Países por producción de naranjas
Las naranjas son esenciales no solo por su delicioso sabor, sino también por su importante aporte vitamínico, especialmente de vitamina C. Estas frutas prosperan en climas cálidos y húmedos, lugares que permiten su cultivo a gran escala. Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el año 2023 muestra las cifras más recientes de producción global.
Producción Mundial de Naranjas
En 2023, la producción global de naranjas alcanzó alrededor de 69 millones de toneladas, marcando un notable incremento desde las 16 millones de toneladas registradas en 1961. A lo largo de las décadas, se ha observado un crecimiento consistente en la producción, destacándose importantes aumentos durante los años 1980 y 1990, con Brasil como líder indiscutible del mercado.
Producción de Naranjas por País
- Brasil es el mayor productor de naranjas del mundo, con una impresionante producción de alrededor de 17.6 millones de toneladas en 2023.
- China sigue en la lista con cerca de 7.7 millones de toneladas de producción.
- México contribuyó con 4.9 millones de toneladas al mercado global.
- India también es un importante productor, con aproximadamente 3.9 millones de toneladas.
- Argentina, aunque no está en el top 4, aportó 1.0 millones de toneladas, ubicándose en el puesto 15 del ranking global.
| País | Producción (toneladas) | Producción por Persona (kg) | Área Cosechada (ha) | Rendimiento (kg/ha) | 
|---|---|---|---|---|
|  Brasil | 17.615.667 | 84,071 | 575.437 | 30,613 | 
|  República Popular China | 7.665.121 | 5,499 | 381.781 | 20,077 | 
|  México | 4.942.658,65 | 39,624 | 340.905 | 14,499 | 
|  India | 3.927.000 | 2,938 | 231.000 | 17 | 
|  Egipto | 3.700.000 | 37,95 | 164.010 | 22,56 | 
|  Indonesia | 2.923.349,16 | 11,031 | 76.477 | 38,225 | 
|  España | 2.714.960 | 58,187 | 143.860 | 18,872 | 
|  Turquía | 2.311.335 | 27,074 | 49.482 | 46,711 | 
|  Estados Unidos de América | 2.256.170 | 6,883 | 170.051 | 13,268 | 
|  Irán | 2.246.848,21 | 27,482 | 56.850 | 39,522 | 
|  Italia | 1.835.970 | 30,379 | 85.260 | 21,534 | 
|  Vietnam | 1.823.771,69 | 19,267 | 72.198 | 25,261 | 
|  Sudáfrica | 1.611.657,2 | 27,919 | 35.494 | 45,406 | 
|  Argelia | 1.359.555,74 | 31,955 | 52.041 | 26,125 | 
|  Argentina | 1.044.468,4 | 23,474 | 46.820 | 22,308 | 
|  Grecia | 865.880 | 80,411 | 28.280 | 30,618 | 
|  Colombia | 755.155,3 | 15,125 | 46.467 | 16,251 | 
|  Ghana | 700.522,44 | 23,655 | 17.899 | 39,138 | 
|  Marruecos | 674.346,22 | 19,392 | 62.775 | 10,742 | 
|  Perú | 570.336,28 | 18,258 | 33.364 | 17,094 | 
|  Australia | 535.185 | 21,365 | 27.332 | 19,581 | 
|  Tailandia | 514.141,27 | 7,432 | 24.415 | 21,058 | 
|  Siria | 502.244 | 27,468 | 25.058 | 20,043 | 
|  Malí | 473.495,4 | 24,78 | 29.740 | 15,921 | 
|  Tanzania | 382.386,75 | 7,055 | 27.129 | 14,095 | 
|  Venezuela | 352.565,36 | 11,077 | 25.230 | 13,974 | 
|  Túnez | 344.435,21 | 30,091 | 3.923 | 87,799 | 
|  Portugal | 278.710 | 27,083 | 17.500 | 15,926 | 
|  Paraguay | 273.574,53 | 38,788 | 5.635 | 48,549 | 
|  Panamá | 261.171,95 | 62,8 | 30.944 | 8,44 | 
|  Honduras | 252.426,22 | 28,009 | 8.060 | 31,318 | 
|  Costa Rica | 198.735,5 | 39,72 | 14.756 | 13,468 | 
|  Bolivia | 186.009,85 | 16,45 | 23.093 | 8,055 | 
|  Sudán | 182.007,68 | 4,461 | 24.007 | 7,581 | 
|  Zimbabue | 177.423,7 | 11,949 | 4.174 | 42,507 | 
|  Guatemala | 173.888,71 | 10,05 | 5.182 | 33,556 | 
|  Ecuador | 165.650,42 | 9,706 | 14.142 | 11,713 | 
|  República Democrática del Congo | 163.739,6 | 2,013 | 10.597 | 15,452 | 
|  Irak | 158.000 | 4,016 | 126.017 | 1,254 | 
|  Líbano | 153.328,07 | 25,163 | 5.458 | 28,092 | 
|  Guinea | 152.600,69 | 12,841 | 10.884 | 14,021 | 
|  Chile | 146.746,24 | 8,35 | 6.702 | 21,896 | 
|  Yemen | 128.120,48 | 4,431 | 8.140 | 15,74 | 
|  Kenia | 127.334,99 | 2,499 | 11.455 | 11,116 | 
|  Pakistán | 118.859 | 0,589 | 7.000 | 16,98 | 
|  Israel | 116.283 | 13,054 | 3.860 | 30,125 | 
|  Taiwán | 115.121 | 4,883 | 4.856 | 23,707 | 
|  República Dominicana | 113.134,16 | 11,02 | 18.834 | 6,007 | 
|  Nicaragua | 110.389,9 | 17,565 | 24.330 | 4,537 | 
|  Uruguay | 107.240,13 | 30,588 | 5.992 | 17,897 | 
|  Vanuatu | 85.550 | 280,952 | 4.500 | 19,011 | 
|  Madagascar | 83.816,14 | 3,191 | 13.523 | 6,198 | 
|  Haití | 82.817,84 | 7,452 | 18.183 | 4,555 | 
|  Jamaica | 76.762,05 | 28,13 | 7.893 | 9,725 | 
|  República de El Salvador | 74.328,46 | 11,188 | 2.644 | 28,112 | 
|  Jordania | 70.581 | 6,899 | 2.633 | 26,806 | 
|  Malaui | 68.555,68 | 3,823 | 9.738 | 7,04 | 
|  Mozambique | 67.000 | 2,321 | 2.861 | 23,418 | 
|  Camboya | 65.753,79 | 4,092 | 11.940 | 5,507 | 
|  Senegal | 57.767 | 3,673 | 7.739 | 7,464 | 
|  Libia | 54.108,54 | 8,362 | 5.413 | 9,996 | 
|  Nepal | 48.459,99 | 1,659 | 4.205 | 11,524 | 
|  Suazilandia | 46.210,52 | 39,862 | 7.519 | 6,146 | 
|  Laos | 42.429,26 | 6,095 | 5.014 | 8,462 | 
|  Costa de Marfil | 41.365,39 | 1,661 | 3.269 | 12,654 | 
|  República Centroafricana | 35.075,46 | 7,404 | 7.616 | 4,605 | 
|  Etiopía | 32.208,75 | 0,3 | 6.834 | 4,713 | 
|  Japón | 28.041 | 0,222 | 2.415 | 11,611 | 
|  Guyana | 26.588,93 | 33,991 | 419 | 63,458 | 
|  Bután | 21.169,78 | 29,114 | 1.820 | 11,632 | 
|  Chipre | 15.620 | 18,273 | 1.180 | 13,237 | 
|  Benín | 15.181,07 | 1,336 | 6.484 | 2,341 | 
|  Togo | 15.070,08 | 2,05 | 3.256 | 4,628 | 
|  Albania | 14.635,5 | 5,099 | 246 | 59,494 | 
|  Surinam | 14.174,87 | 24,943 | 1.008 | 14,062 | 
|  Belice | 11.184 | 28,251 | 6.073 | 1,842 | 
|  Somalia | 10.939,36 | 0,721 | 1.472 | 7,432 | 
|  Montenegro | 9.537,4 | 15,325 | 976 | 9,772 | 
|  Francia | 8.980 | 0,133 | 950 | 9,453 | 
|  Cuba | 8.943,91 | 0,797 | 3.525 | 2,537 | 
|  Sri Lanka | 8.924 | 0,416 | 6.171 | 1,446 | 
|  Malasia | 8.007,3 | 0,245 | 1.734 | 4,618 | 
|  Nueva Zelanda | 7.934,73 | 1,619 | 624 | 12,716 | 
|  Liberia | 7.733,88 | 1,765 | 2.099 | 3,685 | 
|  Afganistán | 7.385,04 | 0,234 | 1.242 | 5,946 | 
|  Guinea-Bisáu | 7.116,57 | 4,491 | 1.422 | 5,005 | 
|  Azerbaiyán | 5.838,8 | 0,59 | 448 | 13,033 | 
|  Trinidad y Tobago | 5.502,06 | 4,056 | 2.246 | 2,45 | 
|  Dominica | 4.874,04 | 68,366 | 751 | 6,49 | 
|  Territorios Palestinos | 4.680,77 | 1,029 | 190 | 24,636 | 
|  Botsuana | 4.665,31 | 2,026 | 255 | 18,295 | 
|  Zambia | 4.242,17 | 0,251 | 925 | 4,586 | 
|  Las Bahamas | 3.694,04 | 9,688 | 162 | 22,803 | 
|  Bangladesh | 3.616 | 0,022 | 987 | 3,664 | 
|  Ruanda | 3.175,81 | 0,265 | 1.678 | 1,893 | 
|  Georgia | 2.500 | 0,67 | 765 | 3,268 | 
|  Fiyi | 2.469,1 | 2,79 | 123 | 20,074 | 
|  República del Congo | 2.163,25 | 0,401 | 569 | 3,802 | 
|  Namibia | 2.051,22 | 0,85 | 239 | 8,583 | 
|  Timor oriental | 1.893,3 | 1,501 | 220 | 8,606 | 
|  Tayikistán | 1.826,28 | 0,204 | 116 | 15,744 | 
|  Filipinas | 1.485,95 | 0,014 | 921 | 1,613 | 
|  Tonga | 903,14 | 8,973 | 232 | 3,893 | 
|  Malta | 892 | 1,875 | 57 | 15,649 | 
|  Burkina Faso | 628,6 | 0,031 | 137 | 4,588 | 
|  Granada | 561,27 | 5,432 | 90 | 6,236 | 
|  Brunéi | 463,42 | 1,096 | 57 | 8,13 | 
|  Croacia | 310 | 0,074 | 30 | 10,333 | 
|  Kuwait | 261,4 | 0,062 | 12 | 21,783 | 
|  Santa Lucía | 218 | 1,219 | 5 | 43,6 | 
|  San Vicente y las Granadinas | 139 | 1,269 | 5 | 27,8 | 
|  Bosnia y Herzegovina | 137,04 | 0,036 | 274 | 0,5 | 
|  Federación Rusa | 65,42 | 0 | 19 | 3,443 | 
|  Seychelles | 45,78 | 0,486 | 4 | 11,445 | 
|  Islas Cook | 9,01 | 0,484 | 2 | 4,505 | 
|  Yibuti | 4,99 | 0,005 | 1 | 4,99 | 
Principales Países Productores de Naranjas por Participación
- Brasil representa más de una cuarta parte de la producción mundial con un 25.22% del total global.
- China representa aproximadamente un 10.97% de la producción mundial.
- México, con un 7.08%, ocupa una posición destacada en el mercado.
- India contribuye con un 5.62% del total mundial.
- Argentina, aunque no forma parte de los principales productores, aporta un 1.50%, mostrando su relevancia regional.
 
 
 
 
