Producción mundial de leche por país
Países por producción de leche.
- India es el mayor productor de leche del mundo con 208.984.429,87 toneladas de producción por año.
- Estados Unidos de América ocupa el segundo lugar con 102.654.613,74 toneladas de producción anual.
- Con 59.666.000 toneladas de producción por año, Pakistán es el tercer mayor productor de leche.
- Argentina, con 11.553.306 toneladas de producción por año se clasifica en 16.
| País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | |
|---|---|---|---|
|  | India | ٢٠٨٬٩٨٤٬٤٢٩٫٨٧ | ١٥٦٫٣٦٩ | 
|  | Estados Unidos de América | ١٠٢٬٦٥٤٬٦١٣٫٧٤ | ٣١٣٫١٩٦ | 
|  | Pakistán | ٥٩٬٦٦٦٬٠٠٠ | ٢٩٥٫٥٦٤ | 
|  | República Popular China | ٤١٬٧٠٧٬٢٣٢٫٦٧ | ٢٩٫٩٢٢ | 
|  | Brasil | ٣٦٬٦٦٣٬٧٠٨٫٢٨ | ١٧٤٫٩٧٨ | 
|  | Alemania | ٣٣٬١٨٨٬٨٩٠ | ٤٠١٫١١٨ | 
|  | Federación Rusa | ٣٢٬٣٣٣٬٢٧٨٫٣ | ٢٢٠٫١٣٨ | 
|  | Francia | ٢٥٬٨٣٤٬٨٠٠ | ٣٨٣٫٨٩٢ | 
|  | Turquía | ٢٣٬٢٠٠٬٣٠٦٫١ | ٢٨٧٫٠٩٥ | 
|  | Nueva Zelanda | ٢١٬٨٨٦٬٣٧٦ | ٤٬٤٦٥٫٥٨٧ | 
|  | Reino Unido | ١٥٬٢٢١٬٠٠٠ | ٢٣٠٫٤٨١ | 
|  | Polonia | ١٤٬٨٩٠٬٢٧٠ | ٣٨٧٫٤٢٨ | 
|  | Países Bajos | ١٤٬٦٠٧٬٨٨٠ | ٨٤٦٫٧٧ | 
|  | Italia | ١٣٬٩٩٧٬٩٧٠ | ٢٣١٫٦١٥ | 
|  | México | ١٣٬٠٧٤٬٧٧١٫٢٨ | ١٠٤٫٨١٨ | 
|  | Argentina | ١١٬٥٥٣٬٣٠٦ | ٢٥٩٫٦٥٧ | 
|  | Uzbekistán | ١١٬٢٤٢٬٧٤٥ | ٣٤٤٫٣ | 
|  | Canadá | ٩٬٤٦٦٬٢٧٢ | ٢٥٤٫٣٧٧ | 
|  | Irlanda | ٩٬٠٣٩٬٩٩٠ | ١٬٨٦١٫٢٢٩ | 
|  | Australia | ٨٬٨٥٨٬١٣٥ | ٣٥٣٫٦٢٧ | 
|  | Ucrania | ٨٬٧١٣٬٩٠٠ | ٢٠٦٫١٧٨ | 
|  | España | ٨٬٧٠٢٬٥٩٠ | ١٨٦٫٥١٤ | 
|  | Irán | ٧٬٨٥٢٬٤٢٤٫٤٣ | ٩٦٫٠٤٦ | 
|  | Bielorrusia | ٧٬٨٤٦٬٨٨٣٫٧١ | ٨٢٧٫٨٨٨ | 
|  | Japón | ٧٬٥٩٢٬٠٦١ | ٦٠٫٠٢١ | 
|  | Colombia | ٦٬٧٨٩٬٠٠٠ | ١٣٥٫٩٧٣ | 
|  | Kazajistán | ٦٬٢٤٧٬٢٠٠ | ٣٤١٫٨٩٣ | 
|  | Kenia | ٦٬٠٢٩٬٣٥٢٫٢ | ١١٨٫٣٣٧ | 
|  | Dinamarca | ٥٬٦٤٤٬٠٠٠ | ٩٧٤٫٧٩١ | 
|  | Egipto | ٥٬٣٧١٬٨٣٤٫٨١ | ٥٥٫٠٩٨ | 
|  | Sudán | ٤٬٦٣٣٬٥٨١٫٠٧ | ١١٣٫٥٧٧ | 
|  | Bélgica | ٤٬٤٧٧٬٢٧٠ | ٣٩٢٫١٦٧ | 
|  | Etiopía | ٤٬٣٠٧٬٧٩٣٫٦ | ٤٠٫٠٥٩ | 
|  | Rumanía | ٤٬٢٩٩٬٧٠٠ | ٢٢٠٫٢٢٦ | 
|  | Austria | ٣٬٨٦٧٬٤٩٠ | ٤٣٧٫٥٨٩ | 
|  | Suiza | ٣٬٨٤٠٬٢٠٠ | ٤٥٢٫١٦٣ | 
|  | Sudáfrica | ٣٬٨٣٧٬٠٠٠ | ٦٦٫٤٧ | 
|  | Sudán del Sur | ٣٬٦٦٠٬٤٤٧٫٤٢ | ٢٩٧٫٠٣٢ | 
|  | Bangladesh | ٣٬٥٧٨٬٢٨٢٫٨٢ | ٢١٫٦٧ | 
|  | Tanzania | ٣٬٣٣١٬٠٦٧٫٣٤ | ٦١٫٤٦ | 
|  | Argelia | ٣٬٢٦٣٬٦٠٠٫٢٦ | ٧٦٫٧٠٨ | 
|  | Chequia | ٣٬٠٩٢٬٧٠٢٫٢ | ٢٩١٫٣٩٧ | 
|  | Arabia Saudita | ٢٬٩١٦٬١٠٣٫٧٣ | ٨٧٫٢٧٣ | 
|  | Suecia | ٢٬٧٨٢٬٢٢٠ | ٢٧٣٫٥٣ | 
|  | Mozambique | ٢٬٧٦٢٬٦٥٩٫٧٩ | ٩٥٫٧٢ | 
|  | Nepal | ٢٬٦٣٧٬٨٧٩٫٢٦ | ٩٠٫٢٨ | 
|  | Marruecos | ٢٬٥٩٣٬٤٠١٫١٨ | ٧٤٫٥٧٧ | 
|  | Venezuela | ٢٬٤٤٤٬١٧٦٫٦٧ | ٧٦٫٧٩٣ | 
|  | Finlandia | ٢٬٤٠٦٬٥٢٠ | ٤٣٦٫١٣١ | 
|  | Chile | ٢٬٢٧٦٬٥٦٨٫٣٨ | ١٢٩٫٥٤٢ | 
|  | Azerbaiyán | ٢٬٢٢٣٬٤٢٦ | ٢٢٤٫٦٣٢ | 
|  | Perú | ٢٬٢٠٨٬٧٣١٫٤٥ | ٧٠٫٧٠٨ | 
|  | Uruguay | ٢٬١٨٢٬٠٠٠ | ٦٢٢٫٣٦٤ | 
|  | Somalia | ٢٬١٨٠٬٣١٤٫١١ | ١٤٣٫٦١٢ | 
|  | Myanmar | ٢٬١٥٢٬٣٥٠٫٠٥ | ٣٩٫٩٦ | 
|  | Afganistán | ٢٬١٤٣٬٠٠٣٫٣٨ | ٦٧٫٨٧ | 
|  | Portugal | ٢٬١٠٠٬١٩٠ | ٢٠٤٫٠٨ | 
|  | Hungría | ٢٬٠٨٥٬٠٠٠ | ٢١٣٫٣٨٧ | 
|  | Siria | ٢٬٠٥٠٬٥٩٩ | ١١٢٫١٥ | 
|  | Corea del Sur | ٢٬٠٤٥٬١٤٦٫٥٨ | ٣٩٫٦٠٨ | 
|  | Grecia | ٢٬٠٢٧٬٧٣٠ | ١٨٨٫٣٠٧ | 
|  | Turkmenistán | ١٬٩٥٩٬١٩١٫٠٥ | ٣٣٤٫٨٢١ | 
|  | Ecuador | ١٬٨٧٣٬٣٤٩٫٣٤ | ١٠٩٫٧٦٧ | 
|  | Kirguistán | ١٬٦٩٩٬٥٤٨ | ٢٦٩٫٣٧٢ | 
|  | Uganda | ١٬٦٧١٬٥٩٩٫٢٥ | ٤٣٫٠٥٧ | 
|  | Noruega | ١٬٥٩٥٬١٧٨ | ٣٠٠٫٢٧٨ | 
|  | Indonesia | ١٬٥٩٢٬٥٥٨٫٥٩ | ٦٫٠٠٩ | 
|  | Israel | ١٬٥٧٢٬٣٢٠٫٧٣ | ١٧٦٫٥٠٨ | 
|  | Serbia | ١٬٥١٨٬٧٨٩ | ٢١٦٫٩٢٥ | 
|  | Lituania | ١٬٤٧٦٬٨٩٠ | ٥٢٧٫٣٢٢ | 
|  | Túnez | ١٬٤٤٢٬٠٦٤٫٣ | ١٢٥٫٩٨٥ | 
|  | Nicaragua | ١٬٣٤٢٬٩٩٦٫٦٧ | ٢١٣٫٦٩١ | 
|  | Níger | ١٬٢٧٠٬٦١٠٫١ | ٥٩٫١٨٩ | 
|  | Costa Rica | ١٬٢١٧٬١٨٤٫٣٣ | ٢٤٣٫٢٧٢ | 
|  | Tailandia | ١٬٢٠٠٬٠٠٠ | ١٧٫٣٤٥ | 
|  | Tayikistán | ١٬٠٩٨٬١٣٩٫٨٣ | ١٢٢٫٩٥٨ | 
|  | Vietnam | ١٬٠٩٧٬٤٢١٫٩٩ | ١١٫٥٩٣ | 
|  | Malí | ١٬٠٣٧٬٥٠٩ | ٥٤٫٢٩٨ | 
|  | Albania | ١٬٠١٣٬٠٣٣٫٠٢ | ٣٥٢٫٩٣٣ | 
|  | Letonia | ٩٩٢٬٢٢٠ | ٥١٥٫٢٥٢ | 
|  | Bulgaria | ٩٥٣٬٠٧٠ | ١٣٥٫١٨٧ | 
|  | Eslovaquia | ٩١٤٬٤١٠ | ١٦٧٫٩٩٤ | 
|  | República Dominicana | ٨٦١٬٥٦٤٫٨٨ | ٨٣٫٩٢٣ | 
|  | Estonia | ٨٣٩٬٤٠٠ | ٦٣٦٫٣٢٧ | 
|  | Mongolia | ٧٨٩٬٤٥٤٫١٨ | ٢٤٤٫٨٦٣ | 
|  | Honduras | ٦٩٧٬٣٥٠٫٧٢ | ٧٧٫٣٧٨ | 
|  | Armenia | ٦٧٣٬٣٠٠ | ٢٢٦٫٧١٦ | 
|  | Eslovenia | ٦٤٢٬٩٤٠ | ٣١١٫٠٦٨ | 
|  | Bolivia | ٦٠٤٬٠٦٩٫٣٨ | ٥٣٫٤٢٣ | 
|  | Georgia | ٥٨٨٬٠٠٠ | ١٥٧٫٦٥٨ | 
|  | Croacia | ٥٧٠٬٠٠٠ | ١٣٥٫٩٧ | 
|  | Bosnia y Herzegovina | ٥٤٥٬٩٢٨ | ١٤٤٫٢٥٧ | 
|  | Paraguay | ٥٣٦٬٨٠٨ | ٧٦٫١١١ | 
|  | Nigeria | ٥٣١٬٥٨٦٫٨١ | ٢٫٦٩٣ | 
|  | Sri Lanka | ٥٣٠٬٢٦٠٫٧٥ | ٢٤٫٧٢٨ | 
|  | Guatemala | ٥١٩٬١٤٣٫٧٣ | ٣٠٫٠٠٥ | 
|  | Madagascar | ٤٨٨٬١٦٤٫٦٥ | ١٨٫٥٨٨ | 
|  | Taiwán | ٤٦١٬٥١٠ | ١٩٫٥٧٥ | 
|  | Luxemburgo | ٤٤٦٬٦٧٠ | ٧٤١٫٩٧١ | 
|  | Burkina Faso | ٤٤٥٬٦٧٠ | ٢٢٫٠١٥ | 
|  | Chad | ٤٤٥٬٤٣٠٫٦٦ | ٢٩٫٠١٢ | 
|  | Zimbabue | ٤١٧٬٥٦٧٫٦٣ | ٢٨٫١٢١ | 
|  | Jordania | ٤١٧٬٤٨٣٫٣٣ | ٤٠٫٨٠٥ | 
|  | República de El Salvador | ٣٩٤٬١٩٥٫١٧ | ٥٩٫٣٣٧ | 
|  | Zambia | ٣٨٦٬٦٠١٫٢٣ | ٢٢٫٨٩٢ | 
|  | Líbano | ٣٨٤٬٦٣٩٫٢ | ٦٣٫١٢٣ | 
|  | Cuba | ٣٨٤٬٢٩٩ | ٣٤٫٢٤٨ | 
|  | Chipre | ٣٨٢٬٧٠٠ | ٤٤٧٫٧٠٧ | 
|  | República de Macedonia | ٣٧٧٬٨٧٢ | ١٨٢٫٠٨١ | 
|  | Mauritania | ٣٦٢٬٠٩٩٫٤٨ | ٩٠٫٨٨٣ | 
|  | Omán | ٣٥٨٬٤١٥٫٣٦ | ٧١٫٥٢٥ | 
|  | Yemen | ٣٤٧٬٢٨٤٫٣٢ | ١٢٫٠١ | 
|  | Irak | ٣٣٩٬١٩٧٫٤٢ | ٨٫٦٢٢ | 
|  | Botsuana | ٢٩٢٬٣٣٣٫٤١ | ١٢٦٫٩٤٣ | 
|  | Guinea | ٢٧٨٬٥٣٦٫٠٩ | ٢٣٫٤٣٩ | 
|  | Moldavia | ٢٦٤٬٩٠٠ | ٧٤٫٦٠١ | 
|  | Ruanda | ٢٦٤٬٠٢٢٫٠٦ | ٢٢ | 
|  | Camerún | ٢٥٧٬٦٤٤٫٣٩ | ١٠٫٨٢٨ | 
|  | Senegal | ٢٤٨٬٨٦٩٫٣ | ١٥٫٨٢٥ | 
|  | Emiratos Árabes Unidos | ٢٣٨٬٧٢٦٫٦٧ | ٢٥٫٠٢ | 
|  | Angola | ٢٢١٬٤٦٩٫٩٦ | ٧٫٥٧٢ | 
|  | Libia | ٢٢٠٬١٢٨٫٢٣ | ٣٤٫٠١٨ | 
|  | Malaui | ٢١٧٬٦٣١٫١٥ | ١٢٫١٣٧ | 
|  | Jamaica | ٢٠٦٬٠٦٢٫٢٩ | ٧٥٫٥١٢ | 
|  | Panamá | ١٨١٬٥٢٣ | ٤٣٫٦٤٨ | 
|  | Sierra Leona | ١٧٥٬٥٢٥٫٣٣ | ٢٢٫٧٣٧ | 
|  | Lesoto | ١٧٤٬٤٤٤٫٤٤ | ٧٧٫٠٨٥ | 
|  | Montenegro | ١٧٣٬٤٠٩ | ٢٧٨٫٦٣٢ | 
|  | Islandia | ١٥٣٬٢٩٤ | ٤٣٤٫١٧٥ | 
|  | Eritrea | ١٤٧٬٤٣١٫٩٩ | ٢٨٫٤١٨ | 
|  | Territorios Palestinos | ١٤٢٬١٨٨٫١٨ | ٣١٫٢٥ | 
|  | Benín | ١٢٠٬٦٥٠٫٣٨ | ١٠٫٦١٩ | 
|  | Burundi | ١١٧٬٦٣٨٫٤٤ | ١١٫٠١٤ | 
|  | Namibia | ١١١٬٩٦٨٫٠٣ | ٤٦٫٣٩ | 
|  | Haití | ١٠٥٬٦٠٠٫٨ | ٩٫٥٠٣ | 
|  | Corea del Norte | ٨٤٬٥٠٧٫٠٦ | ٣٫٣ | 
|  | República Centroafricana | ٨٢٬١٩١٫٧٥ | ١٧٫٣٤٩ | 
|  | Gambia | ٧٥٬٣٧٩٫٤١ | ٣٦٫٧٤٦ | 
|  | Kuwait | ٧٤٬٣٦٥٫١ | ١٧٫٥٩٣ | 
|  | Guyana | ٥٥٬٠٠٠ | ٧٠٫٣١٢ | 
|  | Bután | ٥٤٬٦٥٤ | ٧٥٫١٦٢ | 
|  | Malasia | ٤٩٬٣٦٤٫٥٢ | ١٫٥١٢ | 
|  | Qatar | ٤٨٬٣٧٣٫٠٢ | ١٩٫٧٤٢ | 
|  | Ghana | ٤٥٬٨٤٩٫٨١ | ١٫٥٤٨ | 
|  | Malta | ٤٢٬٣٢٠ | ٨٨٫٩٦٣ | 
|  | Guinea-Bisáu | ٤١٬١٢٧٫٧٩ | ٢٥٫٩٥٢ | 
|  | Suazilandia | ٣٩٬٩٣٥٫١٩ | ٣٤٫٤٤٩ | 
|  | Costa de Marfil | ٣١٬٨٤٥٫٥٦ | ١٫٢٧٩ | 
|  | Camboya | ٢٣٬٦١٥٫٤٧ | ١٫٤٧ | 
|  | Filipinas | ١٦٬٠٨٠ | ٠٫١٥١ | 
|  | Yibuti | ١٤٬٩٧٧٫٨٩ | ١٤٫٢٧٨ | 
|  | Gabón | ١٣٬٩٧٧٫٧٨ | ٦٫٧٦١ | 
|  | Comoras | ١٣٬٤٦٩٫٦٤ | ١٥٫٨٣٤ | 
|  | Togo | ١١٬٥٤٥٫٧٨ | ١٫٥٧ | 
|  | Fiyi | ١١٬٣٩٩ | ١٢٫٨٨٢ | 
|  | Bahrein | ١٠٬٤٨٣٫٨٨ | ٧٫٠٠٧ | 
|  | Liberia | ٩٬٣٩٩٫٥٤ | ٢٫١٤٥ | 
|  | Cabo Verde | ٩٬١٥٣٫٩٦ | ١٦٫٨٢٥ | 
|  | República Democrática del Congo | ٨٬٩١٣٫٤٨ | ٠٫١١ | 
|  | Belice | ٧٬٥٢٨ | ١٩٫٠١٦ | 
|  | Laos | ٧٬٣٠٠ | ١٫٠٤٩ | 
|  | Dominica | ٧٬١١٩٫٩٩ | ٩٩٫٨٦٩ | 
|  | Timor oriental | ٦٬٨٢٦٫٥ | ٥٫٤١٢ | 
|  | Barbados | ٤٬٣٤١ | ١٥٫١٥٨ | 
|  | República del Congo | ٤٬٠٥١٫٨٥ | ٠٫٧٥ | 
|  | Islas Salomón | ٣٬١٣١٫٥٣ | ٤٫٦٩٥ | 
|  | Antigua y Barbuda | ٣٬٠٤٣٫٢١ | ٣٥٫٢٦٥ | 
|  | Las Bahamas | ٢٬٨٢٠٫٨١ | ٧٫٣٩٧ | 
|  | Surinam | ٢٬٥٠١ | ٤٫٤٠١ | 
|  | Vanuatu | ٢٬٣٤٨٫٣٥ | ٧٫٧١٢ | 
|  | Samoa | ١٬٧١٣٫١٨ | ٨٫٦٠٧ | 
|  | Trinidad y Tobago | ١٬٧٠٨ | ١٫٢٥٩ | 
|  | Mauricio | ١٬٣٢٠ | ١٫٠٤٤ | 
|  | Santa Lucía | ١٬٠٣٢٫٣٧ | ٥٫٧٧٢ | 
|  | San Vicente y las Granadinas | ٩١٣٫٩ | ٨٫٣٤٢ | 
|  | Santo Tomé y Príncipe | ٥٦٧٫٥ | ٢٫٨٧١ | 
|  | Granada | ٥٦٢٫٠٩ | ٥٫٤٤ | 
|  | Tonga | ٣٢٣٫٩٥ | ٣٫٢١٩ | 
|  | Papua-Nueva Guinea | ٢٠٢٫٧٦ | ٠٫٠٢٤ | 
|  | Brunéi | ١٨٣٫٠٩ | ٠٫٤٣٣ | 
|  | Seychelles | ٨٣٫٢٧ | ٠٫٨٨٤ | 
|  | Niue | ٥٨٫٢٢ | ٣٥٫٨٥ | 
