País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular China | ٦٧٬٦٣٦٬٧٢٤٫٨٤ | ٤٨٫٥٢٥ | ١٬١٤٤٬٨٢١ | ٥٩٬٠٨٠٫٦ | |
India | ٢١٬١٨١٬٠٠٠ | ١٥٫٨٤٨ | ٨٤٥٬٠٠٠ | ٢٥٬٠٦٦٫٣ | |
Turquía | ١٣٬٠٩٥٬٢٥٨ | ١٦٢٫٠٤٩ | ١٦٥٬٢٠٤ | ٧٩٬٢٦٧٫٢ | |
Estados Unidos de América | ١٠٬٤٧٥٬٢٦٥ | ٣١٫٩٦ | ١٠٩٬٢٢٦ | ٩٥٬٩٠٤٫٥ | |
Italia | ٦٬٦٤٤٬٧٩٠ | ١٠٩٫٩٤٧ | ١٠٢٬٠٦٠ | ٦٥٬١٠٦٫٧ | |
Egipto | ٦٬٢٤٥٬٧٨٧٫١٣ | ٦٤٫٠٦٢ | ١٥٠٬١٠٩ | ٤١٬٦٠٨٫٣ | |
España | ٤٬٧٥٤٬٣٨٠ | ١٠١٫٨٩٦ | ٥٦٬١١٠ | ٨٤٬٧٣٣٫٢ | |
México | ٤٬١٤٩٬٢٤٠٫٦٧ | ٣٣٫٢٦٤ | ٩٠٬٣٠٦ | ٤٥٬٩٤٦٫٦ | |
Brasil | ٣٬٦٧٩٬١٦٠ | ١٧٫٥٥٩ | ٥١٬٩٠٧ | ٧٠٬٨٧٩٫٨ | |
Nigeria | ٣٬٥٧٥٬٩٦٨٫٢٣ | ١٨٫١١٦ | ٨٤٤٬٦٣٣ | ٤٬٢٣٣٫٨ | |
Irán | ٣٬٣٩٢٬١٥٣٫٤٨ | ٤١٫٤٩١ | ٧٧٬٤٩٢ | ٤٣٬٧٧٤٫١ | |
Federación Rusa | ٣٬٠٥٩٬٨٨٥٫٤ | ٢٠٫٨٣٣ | ٧٨٬٢١٧ | ٣٩٬١٢٠٫٥ | |
Ucrania | ٢٬٤٤٤٬٨٨٠ | ٥٧٫٨٤٨ | ٧٥٬٨٠٠ | ٣٢٬٢٥٤٫٤ | |
Uzbekistán | ٢٬٢٠٦٬٦٤١ | ٦٧٫٥٧٧ | ٦٠٬٥٤٥ | ٣٦٬٤٤٦٫٥ | |
Portugal | ١٬٧٤١٬٣٢٠ | ١٦٩٫٢٠٨ | ١٧٬٧٨٠ | ٩٧٬٩٣٧ | |
Argelia | ١٬٦٤١٬٦٣٦ | ٣٨٫٥٨٥ | ٢٥٬٧٥٥ | ٦٣٬٧٤٠٫٨ | |
Túnez | ١٬٤١٦٬٠٠٠ | ١٢٣٫٧٠٨ | ٢٤٬٥٤٠ | ٥٧٬٧٠١٫٩ | |
Marruecos | ١٬٣١١٬١٠١ | ٣٧٫٧٠٣ | ١٣٬٨٧٥ | ٩٤٬٤٩٣٫٨ | |
Siria | ١٬٢٥٩٬٣٤١٫٣٩ | ٦٨٫٨٧٥ | ١٨٬٣٦٨ | ٦٨٬٥٦٢٫٥ | |
Argentina | ١٬١٤٦٬٣٧٣٫١٨ | ٢٥٫٧٦٤ | ١٧٬٠١٦ | ٦٧٬٣٦٩٫٦ | |
Indonesia | ١٬١١٤٬٣٩٩٫٤٩ | ٤٫٢٠٥ | ٥٩٬٤٠١ | ١٨٬٧٦٠٫٥ | |
Camerún | ١٬٠٩٠٬٢١٢٫٣٤ | ٤٥٫٨١٨ | ٨٦٬٥٥٣ | ١٢٬٥٩٥٫٩ | |
Chile | ٩١٢٬٠٧٥٫٧٦ | ٥١٫٨٩٩ | ١٢٬٩٠١ | ٧٠٬٦٩٧٫٨ | |
Grecia | ٩٠٩٬٤٧٠ | ٨٤٫٤٥٩ | ١٣٬١٤٠ | ٦٩٬٢١٣٫٩ | |
Países Bajos | ٨٨٠٬٠٠٠ | ٥١٫٠١١ | ١٬٨٥٠ | ٤٧٥٬٦٧٥٫٧ | |
Colombia | ٨٥١٬١٧٧٫١٨ | ١٧٫٠٤٨ | ١٨٬٢٤٥ | ٤٦٬٦٥١٫٨ | |
Kazajistán | ٨١٨٬٠٥١٫٥٨ | ٤٤٫٧٧ | ٣١٬١٤٤ | ٢٦٬٢٦٦٫٥ | |
Polonia | ٨١٥٬٨٠٠ | ٢١٫٢٢٦ | ٧٬٧٠٠ | ١٠٥٬٩٤٨٫١ | |
Azerbaiyán | ٨٠٧٬٣٤٦٫٨ | ٨١٫٥٦٦ | ٢٠٬٢١١ | ٣٩٬٩٤٥٫٥ | |
Pakistán | ٨٠٢٬١٥١ | ٣٫٩٧٤ | ١٦٨٬١٥٠ | ٤٬٧٧٠٫٤ | |
Irak | ٧٤٤٬١٦٦ | ١٨٫٩١٦ | ٣٢٬٧٣٦ | ٢٢٬٧٣٢٫٣ | |
Malaui | ٧٣٨٬٤٤٦٫٣٢ | ٤١٫١٨١ | ٣٠٬٨٣٢ | ٢٣٬٩٥٠٫٦ | |
Francia | ٧٣٣٬٠١٠ | ١٠٫٨٩٢ | ٦٬٢٢٠ | ١١٧٬٨٤٧٫٣ | |
Sudán | ٧١٠٬٨٦٥٫٢٦ | ١٧٫٤٢٤ | ٥٦٬٨٨٣ | ١٢٬٤٩٧ | |
Japón | ٧٠٦٬٢٠٣٫٧٧ | ٥٫٥٨٣ | ١١٬٤٠٧ | ٦١٬٩٠٧٫٥ | |
Kenia | ٧٠٢٬٢٠٥٫١ | ١٣٫٧٨٢ | ٢٩٬٦٢٩ | ٢٣٬٦٩٩٫٦ | |
Jordania | ٦٢٩٬١٥٣٫٠٥ | ٦١٫٤٩٤ | ٩٬٤٧١ | ٦٦٬٤٢٩٫٤ | |
Arabia Saudita | ٦٢٠٬٨٦٦ | ١٨٫٥٨١ | ١٥٬٠٣٠ | ٤١٬٣٠٨٫٤ | |
Mozambique | ٥٨٨٬٥٧١٫٩٢ | ٢٠٫٣٩٣ | ٢١٬٥٥٥ | ٢٧٬٣٠٥٫٣ | |
Sudáfrica | ٥٣٠٬٨٤٣ | ٩٫١٩٦ | ٧٬٤٩٧ | ٧٠٬٨١١٫٧ | |
Canadá | ٥١٥٬٠١٣ | ١٣٫٨٣٩ | ٦٬٢٤٢ | ٨٢٬٥٠٧٫٧ | |
Rumanía | ٥٠٠٬٢٠٠ | ٢٥٫٦٢ | ١٨٬١٣٠ | ٢٧٬٥٨٩٫٦ | |
Tayikistán | ٤٧٩٬٧٥٨٫٨٦ | ٥٣٫٧١٨ | ١٥٬٣٣٨ | ٣١٬٢٧٨٫٨ | |
Tanzania | ٤٦٣٬٩٦٤٫٧٤ | ٨٫٥٦ | ٣٦٬٣٤٣ | ١٢٬٧٦٦٫٣ | |
Bangladesh | ٤٤٧٬٨١٥ | ٢٫٧١٢ | ٢٩٬٤٩٣ | ١٥٬١٨٣٫٨ | |
Guatemala | ٤٣٩٬٠٦١٫٧٦ | ٢٥٫٣٧٦ | ١١٬١٦٣ | ٣٩٬٣٣١ | |
Israel | ٣٧٤٬١١٧ | ٤١٫٩٩٨ | ٥٬٤٩٩ | ٦٨٬٠٣٥٫٧ | |
Ghana | ٣٦٨٬٣١٨٫٧٥ | ١٢٫٤٣٧ | ٤٧٬٠٠٠ | ٧٬٨٣٦٫٦ | |
Níger | ٣٦٢٬٤٨٦٫٩٧ | ١٦٫٨٨٦ | ١٤٬٤١٦ | ٢٥٬١٤٥٫٤ | |
Turkmenistán | ٣٥٧٬٢٧١٫٤٩ | ٦١٫٠٥٧ | ١٠٬٥٥٠ | ٣٣٬٨٦٥٫٢ | |
Corea del Sur | ٣٤٨٬٩٨٢٫٦١ | ٦٫٧٥٩ | ٥٬٦١٠ | ٦٢٬٢٠٤٫٥ | |
Australia | ٣٣٦٬٨٨٨٫٤٧ | ١٣٫٤٤٩ | ٤٬٤٤٧ | ٧٥٬٧٦٤٫٧ | |
Cuba | ٣١٧٬٢٣٢ | ٢٨٫٢٧١ | ٢٨٬٧٨٥ | ١١٬٠٢٠٫٧ | |
Albania | ٣١٤٬٤٧٠٫١ | ١٠٩٫٥٥٩ | ٦٬٦٩٣ | ٤٦٬٩٨٨٫٤ | |
Bielorrusia | ٢٩٧٬٧٦٧٫٤١ | ٣١٫٤١٦ | ٦٬٧٢٠ | ٤٤٬٣١١٫٩ | |
Burkina Faso | ٢٩١٬١٧١٫٢٣ | ١٤٫٣٨٣ | ١٦٬٩٥١ | ١٧٬١٧٦٫٩ | |
Omán | ٢٨٣٬٢٧٤ | ٥٦٫٥٣ | ٣٬٢٣٢ | ٨٧٬٦٣٨ | |
Bélgica | ٢٨٢٬٦٧٠ | ٢٤٫٧٥٩ | ٦٣٠ | ٤٤٨٬٦٨٢٫٥ | |
Líbano | ٢٧١٬٠٢٦٫٧٦ | ٤٤٫٤٧٨ | ٦٬٢٣٣ | ٤٣٬٤٨٥ | |
Benín | ٢٦٦٬٦٨٤٫٩٦ | ٢٣٫٤٧١ | ٣٩٬٣٠١ | ٦٬٧٨٥٫٦ | |
Perú | ٢٤٣٬٦٥١٫١٦ | ٧٫٨ | ٥٬٥٢٣ | ٤٤٬١١٩٫٧ | |
Kirguistán | ٢٣١٬٠٥٣ | ٣٦٫٦٢١ | ١١٬٦٥٥ | ١٩٬٨٢٤٫٤ | |
Filipinas | ٢٢٥٬٤٥٠٫٦ | ٢٫١١٩ | ١٦٬٤٠٤ | ١٣٬٧٤٣٫٦ | |
Libia | ٢١٩٬٥١٩٫١٥ | ٣٣٫٩٢٤ | ١٠٬٥٢٨ | ٢٠٬٨٥٠٫٣ | |
Malí | ٢١٩٬٠٣٨ | ١١٫٤٦٣ | ١٢٬٨٦٦ | ١٧٬٠٢٤٫٦ | |
Armenia | ٢٠٠٬٢٤٨٫٧١ | ٦٧٫٤٢٨ | ٤٬٩٤٠ | ٤٠٬٥٣٥٫٣ | |
República Dominicana | ١٩٢٬٩٥٩ | ١٨٫٧٩٦ | ٤٬٦٦٨ | ٤١٬٣٣٢٫٩ | |
Malasia | ١٨٦٬٦٢١٫١٣ | ٥٫٧١٥ | ٢٬٠١٥ | ٩٢٬٦٠٣٫١ | |
Venezuela | ١٨٣٬٠١٩٫٢٥ | ٥٫٧٥ | ٨٬٣٥٧ | ٢١٬٨٩٩٫٦ | |
Hungría | ١٧١٬٧٧٠ | ١٧٫٥٨ | ١٬٩٤٠ | ٨٨٬٥٤١٫٢ | |
Senegal | ١٥٥٬٠٥٠ | ٩٫٨٥٩ | ٩٬٤٤٧ | ١٦٬٤١٣٫٤ | |
República de Macedonia | ١٥٤٬١٦٤ | ٧٤٫٢٨٥ | ٥٬٥٦٧ | ٢٧٬٦٩٢٫٥ | |
Serbia | ١٣٥٬١٠٨ | ١٩٫٢٩٧ | ٧٬٥٩٣ | ١٧٬٧٩٣٫٨ | |
Kuwait | ١٢٢٬٢٥١٫٠٦ | ٢٨٫٩٢٢ | ٧٨٧ | ١٥٥٬٣٧٥ | |
Bulgaria | ١١٦٬٤٢٠ | ١٦٫٥١٣ | ٣٬٠٧٠ | ٣٧٬٩٢١٫٨ | |
Tailandia | ١١٥٬٤١٥٫٤١ | ١٫٦٦٨ | ٥٬٨٤٧ | ١٩٬٧٣٨ | |
Territorios Palestinos | ١٠٤٬٣١٢٫٣٩ | ٢٢٫٩٢٦ | ٩٥٠ | ١٠٩٬٧٨٠٫٤ | |
Alemania | ١٠١٬٧٧٠ | ١٫٢٣ | ٤٠٠ | ٢٥٤٬٤٢٥ | |
Taiwán | ٩٨٬٣٤٠ | ٤٫١٧١ | ٤٬١٠٣ | ٢٣٬٩٦٧٫٨ | |
Ruanda | ٩٣٬٥٨٦٫٨٧ | ٧٫٧٩٨ | ١٠٬٨٧٦ | ٨٬٦٠٤٫٩ | |
Sri Lanka | ٨٩٬٦٦٨٫٧ | ٤٫١٨٢ | ٦٬٢٣١ | ١٤٬٣٩١ | |
Yemen | ٨٩٬٥٤١٫٢٤ | ٣٫٠٩٧ | ٦٬٧٣٣ | ١٣٬٢٩٨٫١ | |
Nicaragua | ٨٧٬١٩٦ | ١٣٫٨٧٤ | ١٬٦٩٢ | ٥١٬٥٣٤٫٣ | |
Bolivia | ٧٧٬١١٥٫٩٩ | ٦٫٨٢ | ٤٬٧٦١ | ١٦٬١٩٩٫١ | |
Honduras | ٧٥٬٩٧٢٫١٢ | ٨٫٤٣ | ١٬٠٤١ | ٧٢٬٩٩١٫٢ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٧٥٬٥٠٩٫٤٣ | ٧٫٩١٤ | ١٬٢٦٦ | ٥٩٬٦٥٩٫٢ | |
Reino Unido | ٦٨٬٣١٩٫١١ | ١٫٠٣٥ | ١٩٥ | ٣٥٠٬٣٥٤٫٤ | |
Corea del Norte | ٦٦٬٣٤٠٫٧٥ | ٢٫٥٩ | ٨٬٥١١ | ٧٬٧٩٤٫٧ | |
Austria | ٥٩٬٧٧٠ | ٦٫٧٦٣ | ٢٠٠ | ٢٩٨٬٨٥٠ | |
Costa Rica | ٥٨٬٤٥٩٫٢٥ | ١١٫٦٨٤ | ١٬١٩٣ | ٤٩٬٠٠٢٫٧ | |
Paraguay | ٥٧٬٧٧٥ | ٨٫١٩٢ | ١٬٤٢٤ | ٤٠٬٥٧٢٫٣ | |
Georgia | ٥٦٬٨٠٠ | ١٥٫٢٣ | ٣٬٤٠٠ | ١٦٬٧٠٥٫٩ | |
Ecuador | ٥٥٬٢٧٧٫٢ | ٣٫٢٣٩ | ١٬٦٥٠ | ٣٣٬٥٠٨٫٢ | |
Bosnia y Herzegovina | ٥٢٬٨٩٢ | ١٣٫٩٧٦ | ٣٬٦٩١ | ١٤٬٣٣٠ | |
República Democrática del Congo | ٥٠٬٥٢٢٫٨٨ | ٠٫٦٢١ | ٦٬٧٥١ | ٧٬٤٨٤٫١ | |
Costa de Marfil | ٤٨٬٨٠٤٫٢٦ | ١٫٩٦ | ٤٬٦٩٢ | ١٠٬٤٠١ | |
Etiopía | ٤٢٬١٨١٫٦١ | ٠٫٣٩٢ | ٦٬٧٥٤ | ٦٬٢٤٥٫٣ | |
Nueva Zelanda | ٤١٬٠٨٣٫٤٦ | ٨٫٣٨٢ | ٣٦٠ | ١١٤٬١٢٠٫٧ | |
Madagascar | ٤٠٬٨٦٣٫٦٧ | ١٫٥٥٦ | ٤٬٨٥٧ | ٨٬٤١٤٫١ | |
Qatar | ٣٩٬٥٠٢ | ١٦٫١٢١ | ٤٢٣ | ٩٣٬٣٨٥٫٣ | |
Suiza | ٣٨٬٦٤٠ | ٤٫٥٥ | ١٨٠ | ٢١٤٬٦٦٦٫٧ | |
Uganda | ٣٧٬٦٥٤٫٣٤ | ٠٫٩٧ | ٦٬٥٠٢ | ٥٬٧٩١٫٤ | |
Finlandia | ٣٧٬٥٩٠ | ٦٫٨١٢ | ٩٠ | ٤١٧٬٦٦٦٫٧ | |
Uruguay | ٣٥٬٠٧٢٫٧٩ | ١٠٫٠٠٤ | ٤١٧ | ٨٤٬٠٨٣٫٩ | |
Jamaica | ٢٩٬٥٢٤ | ١٠٫٨١٩ | ١٬٥٠٤ | ١٩٬٦٣٠٫٣ | |
Zambia | ٢٥٬٩٣١٫٣١ | ١٫٥٣٦ | ٢٬٦٥٨ | ٩٬٧٥٥٫٥ | |
Zimbabue | ٢٥٬٣٠٠٫٩٨ | ١٫٧٠٤ | ٣٬٥٩١ | ٧٬٠٤٥٫٥ | |
Moldavia | ٢٥٬٣٠٠ | ٧٫١٢٥ | ٤٬٢٠٠ | ٦٬٠٢٣٫٨ | |
Guyana | ٢٤٬٣١٣ | ٣١٫٠٨٢ | ٢٧٧ | ٨٧٬٧٠٠٫٣ | |
Somalia | ٢٣٬٧٢٦٫٥٨ | ١٫٥٦٣ | ١٦٬٢٩٩ | ١٬٤٥٥٫٧ | |
Eslovaquia | ٢٣٬٢٤٠ | ٤٫٢٧ | ٢٤٠ | ٩٦٬٨٣٣٫٣ | |
República de El Salvador | ٢٢٬٥٢٢٫٣٢ | ٣٫٣٩ | ٥٣٤ | ٤٢٬١٤٤٫٥ | |
Sierra Leona | ٢٠٬٠٩١٫٩٦ | ٢٫٦٠٣ | ٢٬٢٥٦ | ٨٬٩٠٧٫٥ | |
Croacia | ١٨٬٧٩٠ | ٤٫٤٨٢ | ٢٩٠ | ٦٤٬٧٩٣٫١ | |
Panamá | ١٨٬٤٥٤٫٨١ | ٤٫٤٣٨ | ٥٩٦ | ٣٠٬٩٨٩٫٦ | |
Suecia | ١٧٬٤٦٠ | ١٫٧١٧ | ٤٠ | ٤٣٦٬٥٠٠ | |
Angola | ١٦٬٨١٠٫٢٥ | ٠٫٥٧٥ | ٦٬٣٢٤ | ٢٬٦٥٨ | |
Chipre | ١٥٬١٤٠ | ١٧٫٧١٢ | ٢٦٠ | ٥٨٬٢٣٠٫٨ | |
Lituania | ١٣٬٩٥٠ | ٤٫٩٨١ | ٧٢٠ | ١٩٬٣٧٥ | |
Noruega | ١٣٬٣٢١ | ٢٫٥٠٨ | ٣٩ | ٣٤١٬٥٦٤٫١ | |
Chequia | ١٢٬٨٧٠ | ١٫٢١٣ | ٢٦٠ | ٤٩٬٥٠٠ | |
Dinamarca | ١١٬٣٩٠ | ١٫٩٦٧ | ٣٠ | ٣٧٩٬٦٦٦٫٧ | |
Cabo Verde | ١١٬٢٠٠ | ٢٠٫٥٨٥ | ٥٨٦ | ١٩٬١١٢٫٦ | |
Malta | ١٠٬٩٠٢ | ٢٢٫٩١٨ | ٢٨٢ | ٣٨٬٧٢٧٫٢ | |
Mauricio | ٩٬٦٠٣ | ٧٫٥٩٢ | ٦٣١ | ١٥٬٢١٨٫٧ | |
Botsuana | ٩٬٠٧٣ | ٣٫٩٤ | ٤٧٣ | ١٩٬١٦٣٫٢ | |
Namibia | ٨٬٨٩٠٫٧٣ | ٣٫٦٨٤ | ١٬٤٢١ | ٦٬٢٥٧٫٦ | |
Eslovenia | ٨٬٧٧٠ | ٤٫٢٤٣ | ٢١٠ | ٤١٬٧٦١٫٩ | |
Las Bahamas | ٧٬٨٥٤٫٩٦ | ٢٠٫٥٩٩ | ١١٨ | ٦٦٬٥٤٧ | |
Bahrein | ٧٬٨٠٠ | ٥٫٢١٣ | ٩٦ | ٨١٬٢٥٠ | |
Suazilandia | ٥٬٤٤٤٫٨٤ | ٤٫٦٩٧ | ٤١٨ | ١٣٬٠٢٦ | |
Togo | ٥٬١٤٥٫٠٣ | ٠٫٧ | ١٬٢٠٨ | ٤٬٢٥٨٫٦ | |
Letonia | ٥٬٠٦٨ | ٢٫٦٣٢ | ٥٢٥ | ٩٬٦٦٠٫١ | |
Irlanda | ٣٬٧٧٠ | ٠٫٧٧٦ | ١٠ | ٣٧٧٬٠٠٠ | |
República del Congo | ٣٬٧٠٨٫٥٣ | ٠٫٦٨٧ | ٧٧٩ | ٤٬٧٦١ | |
Liberia | ٣٬٥٥٥٫٨٧ | ٠٫٨١١ | ٢٦٢ | ١٣٬٥٨٦٫٤ | |
Montenegro | ٢٬٣٩٩٫٧٥ | ٣٫٨٥٦ | ٦٥ | ٣٦٬٦٤٨ | |
Haití | ٢٬٣٨٨٫٧٥ | ٠٫٢١٥ | ١٥٦ | ١٥٬٣١٤٫٦ | |
Trinidad y Tobago | ٢٬١٩٠٫١ | ١٫٦١٤ | ١٢٨ | ١٧٬٠٧٩٫٥ | |
Mongolia | ١٬٩٨٤٫٥٤ | ٠٫٦١٦ | ٧٦ | ٢٦٬١١٢٫٤ | |
Yibuti | ١٬٨٨٨٫٦٩ | ١٫٨ | ٣٠٠ | ٦٬٢٩٥٫٦ | |
Fiyi | ١٬٦٣٣٫٠٥ | ١٫٨٤٥ | ١٦٣ | ١٠٬٠٠٠ | |
Islandia | ١٬٢٣٤ | ٣٫٤٩٥ | ٤ | ٣٠٨٬٥٠٠ | |
Belice | ١٬١٧٥ | ٢٫٩٦٨ | ٥٥ | ٢١٬٣٦٣٫٦ | |
Granada | ٩٠٣ | ٨٫٧٣٩ | ١٢١ | ٧٬٤٦٨٫٢ | |
Tonga | ٨٥٢٫٤ | ٨٫٤٦٩ | ٢٦ | ٣٢٬٩٨٤٫٧ | |
Estonia | ٨٣٠ | ٠٫٦٢٩ | ١٠ | ٨٣٬٠٠٠ | |
Comoras | ٦٩٣٫٨٦ | ٠٫٨١٦ | ٧٦ | ٩٬١٢٤٫٢ | |
Timor oriental | ٥٧٢٫٧٥ | ٠٫٤٥٤ | ١١٠ | ٥٬٢٢٣٫٧ | |
Papua-Nueva Guinea | ٥٤٤٫٩٤ | ٠٫٠٦٤ | ١٢٨ | ٤٬٢٤٨٫٣ | |
Barbados | ٤٣٩ | ١٫٥٣٣ | ٢٤ | ١٨٬٦٢٥٫١ | |
Dominica | ٤٣٥٫٦١ | ٦٫١١ | ٣٥ | ١٢٬٥٠٠٫٤ | |
Seychelles | ٤٣٤٫٣٨ | ٤٫٦١١ | ٦٥ | ٦٬٦٤٩٫١ | |
Gabón | ٤١٦٫٩٦ | ٠٫٢٠٢ | ٤٩ | ٨٬٥١٠٫٩ | |
Surinam | ٣٨٤ | ٠٫٦٧٦ | ٢٩ | ١٣٬٢٤١٫٤ | |
Bután | ٢٨٩٫٣٧ | ٠٫٣٩٨ | ٩٣ | ٣٬١١١٫٥ | |
Islas Cook | ٢٨٠٫٦ | ١٥٫٠٨٦ | ١٠ | ٢٨٬٠٦٢٫٨ | |
Santa Lucía | ٢٣٤ | ١٫٣٠٨ | ٨ | ٣١٬٠١٨٫٢ | |
Maldivas | ٢٢٦٫٦٧ | ٠٫٥٩٩ | ١٤ | ١٦٬١٣٤٫٥ | |
Brunéi | ١٣٨٫١٤ | ٠٫٣٢٧ | ١١ | ١٢٬٢٤٢٫٨ | |
San Cristóbal y Nieves | ١١٨٫٢٤ | ٢٫٥٥٩ | ١٠ | ١٢٬٠٣٨٫٩ | |
Antigua y Barbuda | ٧١٫٤٥ | ٠٫٨٢٨ | ٢١ | ٣٬٤١٧ | |
Singapur | ٣٤٫٣١ | ٠٫٠٠٦ | ٤ | ٨٬٦٥٦٫٣ | |
Luxemburgo | ١٧ | ٠٫٠٢٨ | ٢ | ٨٬٥٠٠ | |
Nauru | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٤٥ | ٠ | ١٢٬٠٦٢٫٥ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com