País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | ٢٬٩٩٣٬٧٨٠ | ١٤٫٢٨٨ | ١٬٨٣٦٬٧٤١ | ١٬٦٢٩٫٩ | |
Vietnam | ١٬٨٤٥٬٠٣٢٫٩٨ | ١٩٫٤٩١ | ٦٥٣٬١٩٢ | ٢٬٨٢٤٫٦ | |
Indonesia | ٧٦٥٬٤١٥ | ٢٫٨٨٨ | ١٬٢٤٩٬٦١٥ | ٦١٢٫٥ | |
Colombia | ٥٦٠٬٣٤٠ | ١١٫٢٢٣ | ٨٤٠٬١١٢ | ٦٦٧ | |
Etiopía | ٤٥٦٬٠٠٠ | ٤٫٢٤ | ٦٨٥٬٢٩٤ | ٦٦٥٫٤ | |
Honduras | ٤٠٠٬٦٧٤٫٤٢ | ٤٤٫٤٥٩ | ٣٣٦٬٣١٨ | ١٬١٩١٫٤ | |
Uganda | ٣٧٤٬٧٦٠ | ٩٫٦٥٣ | ٦٩٢٬٥٥٣ | ٥٤١٫١ | |
Perú | ٣٦٥٬٥٨٢٫١٤ | ١١٫٧٠٣ | ٤٥٤٬٧١٧ | ٨٠٤ | |
India | ٣٣٤٬٠٠٠ | ٠٫٢٥ | ٤٢٢٬٩٢٤ | ٧٨٩٫٧ | |
Guatemala | ٢٢٦٬٧٠٠ | ١٣٫١٠٢ | ٣٦٣٬٨٧٥ | ٦٢٣ | |
México | ١٧٤٬٣٤١ | ١٫٣٩٨ | ٦٤١٬٧٩٩ | ٢٧١٫٦ | |
Nicaragua | ١٦٧٬٨٣١ | ٢٦٫٧٠٤ | ١٥٧٬٩١٧ | ١٬٠٦٢٫٨ | |
Laos | ١٦١٬٢٠٠ | ٢٣٫١٥٧ | ٨٣٬٣٢٠ | ١٬٩٣٤٫٧ | |
Costa de Marfil | ١٣٤٬٧٠٠ | ٥٫٤٠٨ | ٩٩٩٬٩٣٨ | ١٣٤٫٧ | |
República Popular China | ١٠٨٬٩٠٦ | ٠٫٠٧٨ | ٣٤٬٣٢٩ | ٣٬١٧٢٫٤ | |
Costa Rica | ٨٨٬٢٠٠ | ١٧٫٦٢٨ | ٨٨٬٤١٦ | ٩٩٧٫٦ | |
Tanzania | ٧٣٬٠٢٧ | ١٫٣٤٧ | ٢٦٧٬٥٥٦ | ٢٧٢٫٩ | |
Filipinas | ٦٠٬٦٠٧٫١٨ | ٠٫٥٧ | ١١٢٬٥٥٣ | ٥٣٨٫٥ | |
Venezuela | ٥٤٬١٣٤٫٨٦ | ١٫٧٠١ | ١٥٦٬١٧٧ | ٣٤٦٫٦ | |
República Democrática del Congo | ٥٤٬٠٨٩٫٢١ | ٠٫٦٦٥ | ١٣٧٬٧٢١ | ٣٩٢٫٧ | |
Madagascar | ٤٤٬٣٩٤٫٥٤ | ١٫٦٩ | ٧٩٬٤٧٦ | ٥٥٨٫٦ | |
Papua-Nueva Guinea | ٤٢٬٤٨٠ | ٤٫٩٦٣ | ٤٠٬١٤٥ | ١٬٠٥٨٫٢ | |
Guinea | ٤٠٬٢٧٣٫٠٨ | ٣٫٣٨٩ | ١٠٢٬١٣٧ | ٣٩٤٫٣ | |
Camerún | ٣٦٬٠٩٦٫١٣ | ١٫٥١٧ | ١١٦٬٢١٨ | ٣١٠٫٦ | |
Kenia | ٣٤٬٥٠٠ | ٠٫٦٧٧ | ١٠٨٬٢٠٠ | ٣١٨٫٩ | |
República de El Salvador | ٣٣٬٩٠٠ | ٥٫١٠٣ | ١٤٤٬١٧٥ | ٢٣٥٫١ | |
Tailandia | ٣٠٬٠٠٠ | ٠٫٤٣٤ | ٤٧٬٦٩٧ | ٦٢٩ | |
Bolivia | ٢٣٬٤٥١٫٩٨ | ٢٫٠٧٤ | ٢٥٬٥٤٨ | ٩١٧٫٩ | |
Yemen | ٢١٬٠٧٧٫٣٢ | ٠٫٧٢٩ | ٣٤٬٨٥١ | ٦٠٤٫٨ | |
Haití | ٢٠٬٧٠٠ | ١٫٨٦٣ | ٣٩٬٩١١ | ٥١٨٫٧ | |
Ruanda | ١٩٬٤٦٦٫٨٨ | ١٫٦٢٢ | ١٨٬٢٢٠ | ١٬٠٦٨٫٥ | |
Burundi | ١٧٬١٠٠ | ١٫٦٠١ | ١٨٬٧٦٠ | ٩١١٫٥ | |
Togo | ١٦٬٨١٧٫٨٧ | ٢٫٢٨٨ | ٤٠٬٢١٢ | ٤١٨٫٢ | |
República Dominicana | ١٦٬١٨٦٫١٤ | ١٫٥٧٧ | ٣٤٬٨٢١ | ٤٦٤٫٨ | |
Timor oriental | ١٣٬٣١٣٫٩٨ | ١٠٫٥٥٥ | ٢٢٬٦٢٧ | ٥٨٨٫٤ | |
Angola | ١٠٬٣٠٤ | ٠٫٣٥٢ | ٣١٬٢٢٥ | ٣٣٠ | |
República Centroafricana | ١٠٬٠٦١٫٥٩ | ٢٫١٢٤ | ٤٤٬٤٤٠ | ٢٢٦٫٤ | |
Malaui | ١٠٬٠٠٠ | ٠٫٥٥٨ | ٤٬٦٢٧ | ٢٬١٦١٫١ | |
Cuba | ٩٬١٠٠ | ٠٫٨١١ | ٢٧٬٩٦٧ | ٣٢٥٫٤ | |
Myanmar | ٨٬٩٢٨٫٢٧ | ٠٫١٦٦ | ١٢٬٦٦٤ | ٧٠٥ | |
Jamaica | ٧٬٩٩٠ | ٢٫٩٢٨ | ١١٬٠٩٠ | ٧٢٠٫٤ | |
Panamá | ٦٬٩٠٠ | ١٫٦٥٩ | ١٥٬٣٥٤ | ٤٤٩٫٤ | |
Zambia | ٦٬٦٣٦٫٦ | ٠٫٣٩٣ | ٧٬٣١٠ | ٩٠٧٫٩ | |
Sri Lanka | ٥٬٣٠٦٫٢ | ٠٫٢٤٧ | ٥٬٨٥٧ | ٩٠٦ | |
Ecuador | ٤٬٩١٦٫٨٧ | ٠٫٢٨٨ | ٢٩٬٤٨١ | ١٦٦٫٨ | |
Malasia | ٤٬١٥٠٫٥٥ | ٠٫١٢٧ | ١٬٥٠٤ | ٢٬٧٦٠٫٣ | |
Guinea Ecuatorial | ٤٬١٣٨٫٧٥ | ٣٫٣٨٦ | ١١٬٢٧٤ | ٣٦٧٫١ | |
República del Congo | ٣٬١٣٨٫٠٤ | ٠٫٥٨١ | ١٠٬١٠٤ | ٣١٠٫٦ | |
Sierra Leona | ٢٬٤٠٠ | ٠٫٣١١ | ١٬٦٢٥ | ١٬٤٧٧٫٣ | |
Estados Unidos de América | ٢٬٢٧٠ | ٠٫٠٠٧ | ٢٬٩١٤ | ٧٧٩ | |
Nigeria | ١٬٨١٥٫١٤ | ٠٫٠٠٩ | ١٬٣٩٨ | ١٬٢٩٨٫٤ | |
Taiwán | ٩٠٦ | ٠٫٠٣٨ | ١٬١٤٢ | ٧٩٣٫٣ | |
Mozambique | ٨١٦٫٠١ | ٠٫٠٢٨ | ٨٤١ | ٩٧٠٫٤ | |
Ghana | ٧٣٦ | ٠٫٠٢٥ | ٤٦٠ | ١٬٦٠٠ | |
Zimbabue | ٦٥٢٫٨٨ | ٠٫٠٤٤ | ٢٬٦١٢ | ٢٥٠ | |
Liberia | ٦٣٠٫٦٨ | ٠٫١٤٤ | ٢٬٦٩٦ | ٢٣٣٫٩ | |
Guyana | ٦٠٠ | ٠٫٧٦٧ | ٧٦٧ | ٧٨٢ | |
Trinidad y Tobago | ٥٩١٫٤ | ٠٫٤٣٦ | ٤٬٠٥٠ | ١٤٦ | |
Paraguay | ٣٨٨ | ٠٫٠٥٥ | ٣٠٩ | ١٬٢٥٥٫٧ | |
Camboya | ٣٧٥٫٦٤ | ٠٫٠٢٣ | ٤٧٧ | ٧٨٧٫١ | |
Nepal | ٣١٥ | ٠٫٠١١ | ٢٬٣٥٥ | ١٣٣٫٨ | |
Dominica | ٢٣٠٫٧ | ٣٫٢٣٦ | ٦٤٨ | ٣٥٥٫٩ | |
San Vicente y las Granadinas | ١٨٣٫٠٨ | ١٫٦٧١ | ٥٤٣ | ٣٣٧ | |
Comoras | ١٣٩٫٨ | ٠٫١٦٤ | ٩٨٤ | ١٤٢٫١ | |
Gabón | ٩٨٫٧٢ | ٠٫٠٤٨ | ٢٨٩ | ٣٤٢ | |
Belice | ٨٩٫٦٢ | ٠٫٢٢٦ | ٧٢ | ١٬٢٤٧٫٣ | |
Benín | ٥٥ | ٠٫٠٠٥ | ٢٨٣ | ١٩٤٫٤ | |
Mauricio | ٥٠ | ٠٫٠٤ | ٤ | ١٢٬٥٠٠ | |
Arabia Saudita | ٥٠ | ٠٫٠٠١ | ١٠٠ | ٥٠٠ | |
Cabo Verde | ٤٠٫٧٣ | ٠٫٠٧٥ | ١٧٨ | ٢٢٨٫٣ | |
Vanuatu | ٣٦٫٢٥ | ٠٫١١٩ | ٥٩ | ٦١٧٫١ | |
Santa Lucía | ٢٠ | ٠٫١١٢ | ٢٠ | ١٬٠٠٠ | |
Tonga | ١٥٫٣٢ | ٠٫١٥٢ | ١٠ | ١٬٤٩٥٫٢ | |
Fiyi | ١٤٫٠٥ | ٠٫٠١٦ | ٢٢ | ٦٣٥ | |
Samoa | ١١٫٣٢ | ٠٫٠٥٧ | ٣٩ | ٢٨٩٫٢ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٧٫٥٩ | ٠٫٠٣٨ | ١٣١ | ٥٨ | |
Surinam | ٦٫٠٢ | ٠٫٠١١ | ٢٩٢ | ٢٠٫٦ | |
Islas Cook | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٢٤ | ١ | ٦٠٩ | |
España | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com