País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular China | ٤٦٬٦٧٢٬٩٤٩٫٢٢ | ٣٣٫٤٨٥ | ٣٬٠٣١٬٨٠٦ | ١٥٬٣٩٤٫٤ | |
Brasil | ١٨٬٨٨٢٬٥٨٠٫٤٢ | ٩٠٫١١٧ | ٦٩٦٬٤٣٨ | ٢٧٬١١٣٫١ | |
India | ١٤٬٣٠٧٬٠٠٠ | ١٠٫٧٠٥ | ١٬٠٩٨٬٠٠٠ | ١٣٬٠٣٠٫١ | |
México | ٨٬٨٢٦٬١٤٤٫٦٢ | ٧٠٫٧٥٨ | ٦٦٠٬٨٧٤ | ١٣٬٣٥٥٫٣ | |
España | ٦٬٧١١٬٩٤٠ | ١٤٣٫٨٥ | ٣٠٠٬٥٠٠ | ٢٢٬٣٣٥٫٩ | |
Estados Unidos de América | ٦٬٢٨١٬٧٩٦٫٤٢ | ١٩٫١٦٦ | ٢٧١٬٣٧٩ | ٢٣٬١٤٧٫٧ | |
Turquía | ٥٬٣٦٢٬٦١٥ | ٦٦٫٣٦ | ١٦٦٬٤١٧ | ٣٢٬٢٢٣٫٩ | |
Egipto | ٤٬٣٥٦٬٤٠٦٫٧١ | ٤٤٫٦٨٣ | ١٩٢٬٢٨٥ | ٢٢٬٦٥٦ | |
Nigeria | ٤٬١١٢٬٣٠١٫٤٧ | ٢٠٫٨٣٣ | ٨٤٩٬٣٢٤ | ٤٬٨٤١٫٩ | |
Irán | ٣٬٨٦٥٬٠٩٨ | ٤٧٫٢٧٥ | ١٣٧٬٥١٦ | ٢٨٬١٠٦٫٥ | |
Sudáfrica | ٣٬٢٢٣٬٥٨٨٫٧٦ | ٥٥٫٨٤٣ | ٩٧٬٥٥٤ | ٣٣٬٠٤٤٫٢ | |
Italia | ٣٬٠٩٨٬٠٤٠ | ٥١٫٢٦١ | ١٤٤٬٧٠٠ | ٢١٬٤١٠٫١ | |
Argentina | ٢٬٩٥٠٬١٤٣٫٣٨ | ٦٦٫٣٠٤ | ١١٧٬٩٠٧ | ٢٥٬٠٢١ | |
Vietnam | ٢٬٦١٧٬٩٠٦٫٢٦ | ٢٧٫٦٥٦ | ١٥٦٬٠٧٠ | ١٦٬٧٧٣٫٩ | |
Indonesia | ٢٬٥١٣٬٨٦٠٫٥١ | ٩٫٤٨٦ | ٦٥٬٢٣٩ | ٣٨٬٥٣٣٫٣ | |
Marruecos | ٢٬٣٥٠٬٠١٣٫٢٢ | ٦٧٫٥٧٨ | ١٣٠٬٧٠٨ | ١٧٬٩٧٩٫١ | |
Pakistán | ٢٬٣٢٦٬٨٩٦٫٣١ | ١١٫٥٢٧ | ١٩٩٬٥١٢ | ١١٬٦٦٣ | |
Colombia | ١٬٦٦٢٬٩٧٣٫٧١ | ٣٣٫٣٠٧ | ١١٩٬٩١٤ | ١٣٬٨٦٨٫١ | |
Perú | ١٬٥٧١٬٢٩٩٫٩٥ | ٥٠٫٣٠٢ | ٨٤٬٠٧١ | ١٨٬٦٩٠٫٢ | |
Argelia | ١٬٥١٤٬٠٢٩٫٠٩ | ٣٥٫٥٨٦ | ٦٦٬٦٧٥ | ٢٢٬٧٠٧٫٦ | |
Tailandia | ١٬١١٥٬٠٨٦٫٥٣ | ١٦٫١١٨ | ٨٠٬٢٦١ | ١٣٬٨٩٣٫٢ | |
Grecia | ١٬٠٦٣٬٧٦٠ | ٩٨٫٧٨٧ | ٤٠٬٤٦٠ | ٢٦٬٢٩١٫٦ | |
Siria | ٨٦٨٬٨١٤٫١ | ٤٧٫٥١٧ | ٤٢٬٣٣٤ | ٢٠٬٥٢٢٫٦ | |
Sudán | ٨١١٬٦٩١٫٢٥ | ١٩٫٨٩٦ | ٧٧٬٤١٧ | ١٠٬٤٨٤٫٦ | |
Japón | ٧٩٥٬٩٣٥٫٥٣ | ٦٫٢٩٢ | ٤١٬٩١٥ | ١٨٬٩٨٩٫٢ | |
Túnez | ٧٨٨٬٤٢٣٫٦٤ | ٦٨٫٨٨ | ٥٠٬٣٧٢ | ١٥٬٦٥٢ | |
Ghana | ٧٤٣٬٢٦٣٫٣ | ٢٥٫٠٩٨ | ٢٤٬٩٩٢ | ٢٩٬٧٤٠٫٤ | |
Australia | ٦٦٠٬٤٩٥٫٢٣ | ٢٦٫٣٦٨ | ٣٢٬٤٠٥ | ٢٠٬٣٨٢٫٧ | |
Corea del Sur | ٦٣٦٬٩٣٥ | ١٢٫٣٣٥ | ٢٢٬٢١٥ | ٢٨٬٦٧١٫٤ | |
Chile | ٦٠٨٬٦٩٣٫٠٢ | ٣٤٫٦٣٦ | ٢٦٬٠٢٥ | ٢٣٬٣٨٩٫٢ | |
Tanzania | ٥٨٢٬٣٥٥٫٩٣ | ١٠٫٧٤٥ | ٦١٬٠٠٠ | ٩٬٥٤٦٫٨ | |
Venezuela | ٥٧٩٬٨٤٦٫٤٢ | ١٨٫٢١٨ | ٤٠٬٦٣٠ | ١٤٬٢٧١٫٥ | |
Malí | ٤٧٣٬٥٩٥٫٧٥ | ٢٤٫٧٨٦ | ٣٢٬٦١٨ | ١٤٬٥١٩٫٤ | |
Taiwán | ٤٦٥٬٨٧١ | ١٩٫٧٦ | ٢٤٬٦٨٧ | ١٨٬٨٧١٫١ | |
Bolivia | ٤٥٥٬٤٤٣٫٩٤ | ٤٠٫٢٧٩ | ٥٤٬٤٦٥ | ٨٬٣٦٢٫١ | |
Angola | ٤٤٥٬٣٠٠ | ١٥٫٢٢٤ | ٣٩٬٦٥٤ | ١١٬٢٢٩٫٦ | |
Portugal | ٤٣٤٬٢٨٠ | ٤٢٫٢ | ٢١٬٦٨٠ | ٢٠٬٠٣١٫٤ | |
Israel | ٤٢١٬٩٧٩ | ٤٧٫٣٧١ | ١٧٬٣٨٧ | ٢٤٬٢٦٩٫٦ | |
Guinea | ٣٧٨٬٥٥٠٫٩١ | ٣١٫٨٥٥ | ٥٤٬٥٧٧ | ٦٬٩٣٦ | |
Guatemala | ٣٦٨٬٥٦٩٫٩٢ | ٢١٫٣٠٢ | ٢٣٬٧٩٥ | ١٥٬٤٨٩٫١ | |
Paraguay | ٣٣٧٬١٥٢ | ٤٧٫٨٠٣ | ١١٬٣٦٦ | ٢٩٬٦٦٣٫٢ | |
Nepal | ٣١٤٬٨٤٤ | ١٠٫٧٧٥ | ٣٢٬٦٥٠ | ٩٬٦٤٣ | |
Líbano | ٣٠٤٬٨٨٢٫٥١ | ٥٠٫٠٣٤ | ١١٬٢٣٥ | ٢٧٬١٣٦٫٦ | |
Honduras | ٣٠٠٬٣٠٨٫٨٧ | ٣٣٫٣٢٢ | ١٠٬٨١٦ | ٢٧٬٧٦٤٫٦ | |
Uruguay | ٢٩٩٬١٠٠ | ٨٥٫٣١١ | ١٤٬٣٩٢ | ٢٠٬٧٨٢٫٤ | |
Kenia | ٢٩٢٬٣٤١٫٢٥ | ٥٫٧٣٨ | ٣١٬٩٨٨ | ٩٬١٣٩٫٢ | |
Costa Rica | ٢٧٦٬٠١٠٫٥٣ | ٥٥٫١٦٥ | ٢٦٬٩٥٣ | ١٠٬٢٤٠٫٦ | |
Malaui | ٢٣٣٬٠٢٦٫١٣ | ١٢٫٩٩٥ | ٢٨٬٩١١ | ٨٬٠٦٠ | |
Ecuador | ١٨٩٬٧٤٦٫٣٩ | ١١٫١١٨ | ٣٦٬١٠٦ | ٥٬٢٥٥٫٣ | |
República Democrática del Congo | ١٨٣٬٦٦٦٫٦٦ | ٢٫٢٥٨ | ١١٬٩٣٨ | ١٥٬٣٨٥ | |
Arabia Saudita | ١٧٦٬٦٨٧٫٢ | ٥٫٢٨٨ | ٨٬٠٦٧ | ٢١٬٩٠٣٫٥ | |
Irak | ١٦٧٬٨٧٩٫٦٩ | ٤٫٢٦٧ | ١٠٧٬٥٥٨ | ١٬٥٦٠٫٨ | |
Bangladesh | ١٦٤٬٠٠٨ | ٠٫٩٩٣ | ٧٢٬٠٨٨ | ٢٬٢٧٥٫١ | |
Yemen | ١٦١٬٤٨٤٫٣٩ | ٥٫٥٨٥ | ١١٬٧٧٠ | ١٣٬٧٢٠٫٥ | |
Filipinas | ١٥٢٬٣٨٢٫٣٤ | ١٫٤٣٢ | ٣٥٬٢٤٢ | ٤٬٣٢٣٫٨ | |
Haití | ١٤٩٬٩٦٨٫٤٩ | ١٣٫٤٩٥ | ٢٨٬٨٥٢ | ٥٬١٩٧٫٩ | |
República Dominicana | ١٤٧٬٧٤٣٫٠٤ | ١٤٫٣٩١ | ٤٨٬٠٦٤ | ٣٬٠٧٣٫٩ | |
Jamaica | ١٤٤٬١٥٨٫٦٦ | ٥٢٫٨٢٧ | ١٢٬٠٤٥ | ١١٬٩٦٨٫١ | |
Zimbabue | ١٣٨٬٢٦٣٫٦٨ | ٩٫٣١١ | ١٨٬٤٠٥ | ٧٬٥١٢٫٢ | |
Sierra Leona | ١١١٬٢٤٧٫٧٧ | ١٤٫٤١١ | ١٩٬١٨٤ | ٥٬٧٩٨٫٩ | |
Costa de Marfil | ١٠٩٬٧٠٥٫٨٢ | ٤٫٤٠٥ | ١١٬٠٧٧ | ٩٬٩٠٣٫٩ | |
Nicaragua | ١٠٩٬٧٠٠٫٩٢ | ١٧٫٤٥٥ | ٢٣٬٧٢٥ | ٤٬٦٢٣٫٨ | |
Jordania | ١٠٥٬٣٢٢٫٧٣ | ١٠٫٢٩٤ | ٦٬٦٩٨ | ١٥٬٧٢٥٫١ | |
Madagascar | ١٠٠٬٨٤٨٫٤٢ | ٣٫٨٤ | ١٥٬٨٨٥ | ٦٬٣٤٨٫٨ | |
Suazilandia | ٩٥٬٧٣٠٫٤٨ | ٨٢٫٥٨ | ١٢٬٣١٤ | ٧٬٧٧٤٫٢ | |
República de El Salvador | ٩٤٬٨٢٨٫٩٥ | ١٤٫٢٧٤ | ٤٬٥٧٤ | ٢٠٬٧٣١٫٢ | |
Laos | ٩٣٬٠٠٨٫٠١ | ١٣٫٣٦١ | ١١٬٦٤٦ | ٧٬٩٨٦٫٣ | |
Francia | ٨٨٬١٩٠ | ١٫٣١ | ٥٬٧٣٠ | ١٥٬٣٩٠٫٩ | |
Libia | ٨٤٬٧٢٣٫٢ | ١٣٫٠٩٣ | ٨٬٣٨١ | ١٠٬١٠٨٫٦ | |
Mozambique | ٧٩٬٤٩٦٫٢٥ | ٢٫٧٥٤ | ٦٬٦٠٤ | ١٢٬٠٣٧٫٤ | |
Camboya | ٧٠٬٩٤٦٫٩١ | ٤٫٤١٥ | ١٢٬٢٦٨ | ٥٬٧٨٢٫٩ | |
Georgia | ٦١٬٦٠٠ | ١٦٫٥١٧ | ١٧٬٧٣٤ | ٣٬٤٧٣٫٦ | |
Chipre | ٦٠٬٠٦٠ | ٧٠٫٢٦٢ | ٢٬٩٤٠ | ٢٠٬٤٢٨٫٦ | |
Azerbaiyán | ٥٩٬٩٧٦٫٨١ | ٦٫٠٥٩ | ٣٬٥٨٨ | ١٦٬٧١٧٫٩ | |
Etiopía | ٥٩٬٧٢٦٫١٧ | ٠٫٥٥٥ | ١٠٬٣٧٣ | ٥٬٧٥٧٫٩ | |
Belice | ٥٨٬٦٥٣ | ١٤٨٫١٥٨ | ٨٬٣٢٢ | ٧٬٠٤٧٫٩ | |
Senegal | ٥٨٬٠٠٠ | ٣٫٦٨٨ | ٧٬٨٢٦ | ٧٬٤١١ | |
Albania | ٥٠٬٤٨٤٫٧ | ١٧٫٥٨٩ | ١٬٩٦٤ | ٢٥٬٧٠١ | |
Malasia | ٤٨٬١٠٨٫٤٨ | ١٫٤٧٣ | ٤٬٥٣٠ | ١٠٬٦٢١٫١ | |
República Centroafricana | ٤١٬٨٣٨٫١٤ | ٨٫٨٣١ | ٨٬٦٣٠ | ٤٬٨٤٧٫٨ | |
Croacia | ٤١٬٢٢٠ | ٩٫٨٣٣ | ٢٬١٤٠ | ١٩٬٢٦١٫٧ | |
Cuba | ٣٩٬٦٧٤٫٥٨ | ٣٫٥٣٦ | ٩٬٠٨٩ | ٤٬٣٦٥٫٢ | |
Panamá | ٣٩٬٣٤٧٫٣ | ٩٫٤٦١ | ٤٬٧١٤ | ٨٬٣٤٦٫٢ | |
Guyana | ٣٢٬٥٩٥٫٥٩ | ٤١٫٦٧ | ١٬٣٧٨ | ٢٣٬٦٤٦٫٢ | |
Territorios Palestinos | ٢٨٬٨٦٠٫٠٤ | ٦٫٣٤٣ | ١٬٠٣٣ | ٢٧٬٩٣٧٫١ | |
Somalia | ٢٨٬٧٤٣٫٢٦ | ١٫٨٩٣ | ٤٬٦٩٨ | ٦٬١١٨٫٣ | |
Las Bahamas | ٢٨٬٤٨٩٫٧ | ٧٤٫٧١٣ | ١٬٠٤٢ | ٢٧٬٣٤٩٫٦ | |
Sri Lanka | ٢٥٬٤٤٨ | ١٫١٨٧ | ١٥٬٧٤٧ | ١٬٦١٦ | |
Nueva Zelanda | ٢٤٬٠٣٨٫٩١ | ٤٫٩٠٥ | ٢٬٦٢٩ | ٩٬١٤٣٫٣ | |
Uzbekistán | ٢٣٬٢٠٨٫٢١ | ٠٫٧١١ | ٢٬١٤٤ | ١٠٬٨٢٢٫٣ | |
Surinam | ٢٣٬١٦٥ | ٤٠٫٧٦٢ | ١٬٧٤٢ | ١٣٬٢٩٧٫٩ | |
Dominica | ٢١٬٠٢٥٫٥٢ | ٢٩٤٫٩١٧ | ٢٬٢٣٦ | ٩٬٤٠٤٫٤ | |
Sudán del Sur | ١٦٬٥٠٩٫٢ | ١٫٣٤ | ١٬٨٦١ | ٨٬٨٧٣٫٤ | |
Bután | ١٦٬١٠٥٫٣٩ | ٢٢٫١٤٩ | ٢٬٩٥٩ | ٥٬٤٤٢٫٥ | |
República del Congo | ١٥٬٧٨٥٫٥٣ | ٢٫٩٢٣ | ٢٬٠٣٨ | ٧٬٧٤٥٫٨ | |
Togo | ١٥٬٣٠٩٫٣٧ | ٢٫٠٨٢ | ٣٬٣١٧ | ٤٬٦١٤٫٩ | |
Benín | ١٤٬٧٧٢٫١٨ | ١٫٣ | ٦٬٤٤٣ | ٢٬٢٩٢٫٦ | |
Afganistán | ١٤٬٤٢٥٫١١ | ٠٫٤٥٧ | ١٬٨٣١ | ٧٬٨٧٧٫٣ | |
Trinidad y Tobago | ١٤٬٣١٣٫٥٣ | ١٠٫٥٥١ | ٣٬١٣١ | ٤٬٥٧٢ | |
Emiratos Árabes Unidos | ١٢٬٧٢٣٫٨٦ | ١٫٣٣٤ | ٤٩٩ | ٢٥٬٤٨٤٫٦ | |
Montenegro | ١١٬٨١٤٫٥٦ | ١٨٫٩٨٤ | ١٬٠٩٧ | ١٠٬٧٦٩ | |
Guinea-Bisáu | ١١٬٣٨٠٫٢٤ | ٧٫١٨١ | ٢٬١١٤ | ٥٬٣٨٤٫٣ | |
Ruanda | ٩٬٦٣٠٫٩٣ | ٠٫٨٠٣ | ٢٬٦٩٧ | ٣٬٥٧٠٫٥ | |
Omán | ٨٬٣٣١ | ١٫٦٦٣ | ١٬٧٢١ | ٤٬٨٤١٫٥ | |
Liberia | ٧٬٨٣١٫٤٢ | ١٫٧٨٧ | ٢٬١٣٥ | ٣٬٦٦٨٫٥ | |
Tayikistán | ٦٬٣٤٨٫٥٥ | ٠٫٧١١ | ٤٣٧ | ١٤٬٥٢٧٫١ | |
Zambia | ٤٬١٥٥٫٦ | ٠٫٢٤٦ | ٩٢٠ | ٤٬٥١٤٫٦ | |
Granada | ٣٬٧٢٠٫٧٧ | ٣٦٫٠٠٩ | ٤٣٠ | ٨٬٦٥٦٫٢ | |
Botsuana | ٣٬٥٨٥٫٨٣ | ١٫٥٥٧ | ٢٢٣ | ١٦٬٠٧٩٫١ | |
Tonga | ٣٬٠٧٠٫٧٧ | ٣٠٫٥٠٩ | ١٬٣٢٩ | ٢٬٣٠٩٫٧ | |
Yibuti | ٢٬٨٤٥٫١٥ | ٢٫٧١٢ | ٥١١ | ٥٬٥٦٤٫٥ | |
Namibia | ٢٬٠٢٠٫٧٤ | ٠٫٨٣٧ | ٢٣٩ | ٨٬٤٤٢٫١ | |
Timor oriental | ١٬٨٤٩٫١٣ | ١٫٤٦٦ | ٢١٥ | ٨٬٦٢٠٫١ | |
Malta | ١٬٧٦٥٫٠٧ | ٣٫٧١ | ١٤٢ | ١٢٬٣٩٦ | |
San Vicente y las Granadinas | ١٬٧٢٨٫٦١ | ١٥٫٧٧٨ | ٦٩ | ٢٤٬٩٣٠٫٦ | |
Burkina Faso | ١٬٥٢٢٫٧٣ | ٠٫٠٧٥ | ٢٤٠ | ٦٬٣٥٥٫٣ | |
Fiyi | ١٬٤٢١٫٩٩ | ١٫٦٠٧ | ٧١ | ٢٠٬٠٠٠ | |
Gabón | ١٬٣٨٥٫٢٩ | ٠٫٦٧ | ٢٣٥ | ٥٬٩٠٦٫٩ | |
Santa Lucía | ١٬١٢٥ | ٦٫٢٩ | ٣٨ | ٢٩٬٨٢٩٫٤ | |
Bahrein | ١٬١١٩٫٢٣ | ٠٫٧٤٨ | ٩٣ | ١٢٬٠٠٦٫٨ | |
Qatar | ٨٦٤ | ٠٫٣٥٣ | ١٩٢ | ٤٬٥٠٠ | |
Kazajistán | ٨٣٥٫٠٧ | ٠٫٠٤٦ | ٥٤ | ١٥٬٦٠٠٫٧ | |
Samoa | ٧٣٣٫٠٩ | ٣٫٦٨٣ | ١٥٣ | ٤٬٧٩٩ | |
Mauricio | ٦٤٢٫٣٦ | ٠٫٥٠٨ | ١٩٠ | ٣٬٣٧٥٫٣ | |
Brunéi | ٥١٢٫١٨ | ١٫٢١٢ | ٧٢ | ٧٬٠٧٢٫٤ | |
Kuwait | ٤٥٩٫٢٤ | ٠٫١٠٩ | ٢٠ | ٢٣٬٣٣٤٫٣ | |
Antigua y Barbuda | ٤٣٠٫١٥ | ٤٫٩٨٥ | ٨٩ | ٤٬٨٣٢٫٢ | |
Bosnia y Herzegovina | ٢١٤٫٢٧ | ٠٫٠٥٧ | ٢٧٦ | ٧٧٥٫١ | |
Camerún | ٢٠٣٫٩٤ | ٠٫٠٠٩ | N/A | N/A | |
Kirguistán | ١١٠٫٦٨ | ٠٫٠١٨ | ٦ | ١٧٬٥٩٠ | |
Niue | ١٠٧٫٤ | ٦٦٫١٣٣ | ٢٨ | ٣٬٨٣٣٫٥ | |
Seychelles | ٩٨٫٣٣ | ١٫٠٤٤ | ٧ | ١٤٬٣١٢٫١ | |
Federación Rusa | ٧٢٫٤ | ٠ | ٢٠ | ٣٬٦٢٠ | |
Maldivas | ٣٨٫٠٥ | ٠٫١٠١ | ٥ | ٧٬٥٧٣٫٣ | |
Islas Cook | ١٦٫٨ | ٠٫٩٠٣ | ٢ | ٧٬٧٧٩ | |
Irlanda | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Polonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Chequia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Rumanía | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Letonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bulgaria | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bélgica | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Finlandia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Hungría | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Suecia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Alemania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Austria | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Lituania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Eslovaquia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Eslovenia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Países Bajos | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Dinamarca | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Estonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com