País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular China | ١١٬٢٦٩٬٩٠٠ | ٨٫٠٨٥ | ٥٨٢٬٧٢٨ | ١٩٬٣٣٩٫٩ | |
Italia | ٨٬١٤٩٬٤٠٠ | ١٣٤٫٨٤٢ | ٧٠٢٬٦٧٠ | ١١٬٥٩٧٫٨ | |
España | ٦٬٠٨٦٬٩٢٠ | ١٣٠٫٤٥٥ | ٩٢٩٬٣٩٠ | ٦٬٥٤٩٫٤ | |
Estados Unidos de América | ٥٬٤٨٨٬٤٧٠ | ١٦٫٧٤٥ | ٣٦٥٬٨٤٠ | ١٥٬٠٠٢٫٤ | |
Francia | ٥٬٠٧٣٬٥٨٠ | ٧٥٫٣٩١ | ٧٥٧٬٨٣٠ | ٦٬٦٩٤٫٩ | |
Turquía | ٣٬٦٧٠٬٠٠٠ | ٤٥٫٤١٥ | ٣٩٠٬٢٢١ | ٩٬٤٠٤٫٩ | |
India | ٣٬٣٥٨٬٠٠٠ | ٢٫٥١٣ | ١٥٥٬٠٠٠ | ٢١٬٦٦٤٫٥ | |
Chile | ٢٬٥٨١٬١٠٨٫٢٦ | ١٤٦٫٨٧١ | ٢٠١٬٨٩٥ | ١٢٬٧٨٤٫٤ | |
Argentina | ٢٬٢٤١٬٤١٩٫٧٢ | ٥٠٫٣٧٥ | ٢١١٬٠٩٩ | ١٠٬٦١٧٫٩ | |
Sudáfrica | ٢٬٠٠٠٬٢٩٧ | ٣٤٫٦٥٢ | ١١٤٬٧٩٥ | ١٧٬٤٢٤٫٩ | |
Irán | ١٬٨٨٨٬٨٠١٫٩٣ | ٢٣٫١٠٣ | ١٤٦٬٩٢٧ | ١٢٬٨٥٥٫٣ | |
Australia | ١٬٨٨٥٬٥٣٦٫٥٢ | ٧٥٫٢٧٣ | ١٣٤٬٥٠٣ | ١٤٬٠١٨٫٦ | |
Brasil | ١٬٧٤٨٬١٩٧ | ٨٫٣٤٣ | ٧٥٬٦٢٢ | ٢٣٬١١٧٫٦ | |
Uzbekistán | ١٬٦٩٥٬٢٥٩ | ٥١٫٩١٦ | ١٠٩٬٥٨٥ | ١٥٬٤٦٩٫٨ | |
Egipto | ١٬٤٣٥٬٠٠٠ | ١٤٫٧١٨ | ٨٥٬٢٤٠ | ١٦٬٨٣٤٫٧ | |
Alemania | ١٬١٥١٬٤٧٠ | ١٣٫٩١٧ | ١٠٠٬٧١٠ | ١١٬٤٣٣٫٥ | |
Afganistán | ١٬٠٣٦٬٥٤٧٫٦٢ | ٣٢٫٨٢٨ | ٩٦٬٥٦٠ | ١٠٬٧٣٤٫٨ | |
Rumanía | ١٬٠٠٥٬٢٨٠ | ٥١٫٤٨٩ | ١٦٣٬٦١٠ | ٦٬١٤٤٫٤ | |
Portugal | ٩٧٧٬٦٧٠ | ٩٥٫٠٠٢ | ١٧٥٬٥٩٠ | ٥٬٥٦٧٫٩ | |
Perú | ٨٢٥٬٧٤٩٫٧٩ | ٢٦٫٤٣٥ | ٣٥٬٧٠٤ | ٢٣٬١٢٧٫٩ | |
Grecia | ٨١٨٬٨٦٠ | ٧٦٫٠٤٤ | ٨٩٬٢٣٠ | ٩٬١٧٧ | |
Federación Rusa | ٧٥١٬٥٠٣٫٤ | ٥٫١١٧ | ٧٦٬٥١٢ | ٩٬٨٢٢ | |
Argelia | ٦٣٠٬٠٢٢ | ١٤٫٨٠٨ | ٦٣٬٤٤٣ | ٩٬٩٣٠٫٥ | |
Moldavia | ٥٣٦٬٨٢٩٫٦٦ | ١٥١٫١٨١ | ١٢٢٬٢٨٤ | ٤٬٣٩٠ | |
Hungría | ٤٣٧٬٧٥٠ | ٤٤٫٨٠١ | ٥٩٬٠٧٠ | ٧٬٤١٠٫٧ | |
México | ٤٣٣٬٩٨٤٫٧٩ | ٣٫٤٧٩ | ٣٠٬٧١٧ | ١٤٬١٢٨٫٧ | |
Irak | ٤٢٧٬٣٥٦ | ١٠٫٨٦٣ | ٢٣٬٤١٤ | ١٨٬٢٥٢٫٥ | |
Marruecos | ٤٢٠٬١١٣ | ١٢٫٠٨١ | ٣٩٬٣٣٦ | ١٠٬٦٨٠٫١ | |
Nueva Zelanda | ٣٧٠٬٠٠٠ | ٧٥٫٤٩٣ | ٣٥٬٥٧٦ | ١٠٬٤٠٠٫٣ | |
Austria | ٣٢٨٬٠٤٠ | ٣٧٫١١٦ | ٤٢٬٨٤٠ | ٧٬٦٥٧٫٣ | |
Turkmenistán | ٣٢٧٬١٢٧٫٤٦ | ٥٥٫٩٠٥ | ٢٥٬٠٠٧ | ١٣٬٠٨١٫٦ | |
Georgia | ٢٧١٬٦٠٠ | ٧٢٫٨٢٣ | ٧٥٬٧٧٥ | ٣٬٥٨٤٫٣ | |
República de Macedonia | ٢٦٩٬١٣١ | ١٢٩٫٦٨٣ | ٢٣٬٧٧٦ | ١١٬٣١٩٫٤ | |
Ucrania | ٢٦٤٬١٢٠ | ٦٫٢٤٩ | ٣٤٬٧٠٠ | ٧٬٦١١٫٥ | |
Armenia | ٢٥٨٬٥٧٧٫٣١ | ٨٧٫٠٦٩ | ١٤٬٦٣٦ | ١٧٬٦٦٧٫٧ | |
Tayikistán | ٢٤٨٬٠١٧٫٩٢ | ٢٧٫٧٧ | ٣٣٬١١٩ | ٧٬٤٨٨٫٧ | |
Siria | ٢١٢٬٥٠٧ | ١١٫٦٢٢ | ٤٤٬٣٤٣ | ٤٬٧٩٢٫٣ | |
Albania | ٢١٢٬٠١١ | ٧٣٫٨٦٣ | ١٠٬٥٤٨ | ٢٠٬١٠٠٫٢ | |
Azerbaiyán | ٢٠٩٬٨٤٣٫٢ | ٢١٫٢ | ١٥٬١٠٠ | ١٣٬٨٩٧٫٤ | |
Bulgaria | ١٧٨٬٣٠٠ | ٢٥٫٢٩١ | ٢٨٬٥٣٠ | ٦٬٢٤٩٫٦ | |
Corea del Sur | ١٦٨٬١٥٠ | ٣٫٢٥٦ | ١٣٬٣٤٩ | ١٢٬٥٩٦٫٤ | |
Japón | ١٦٥٬١٠٠ | ١٫٣٠٥ | ١٦٬٥٠٠ | ١٠٬٠٠٦٫١ | |
Serbia | ١٥٥٬٧١٨ | ٢٢٫٢٤١ | ٢٠٬١١٣ | ٧٬٧٤٢٫٢ | |
Túnez | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٣٫١٠٥ | ٢٠٬٨٩٩ | ٧٬١٧٧٫٢ | |
Yemen | ١٣٧٬١٣٥ | ٤٫٧٤٣ | ١٢٬١٠٩ | ١١٬٣٢٤٫٩ | |
Croacia | ١١٦٬٢١٠ | ٢٧٫٧٢١ | ٢١٬٢١٠ | ٥٬٤٧٩ | |
Arabia Saudita | ١٠٦٬٤٠٠ | ٣٫١٨٤ | ٣٬٩٢٥ | ٢٧٬١٠٨٫٣ | |
Canadá | ١٠٤٬٢٠٣ | ٢٫٨ | ١٢٬٢٧١ | ٨٬٤٩١٫٨ | |
Uruguay | ١٠٢٬٦١٦ | ٢٩٫٢٦٩ | ٥٬٩٦٦ | ١٧٬٢٠٠٫١ | |
Chequia | ٩٠٬٠٦٠ | ٨٫٤٨٦ | ١٦٬٣٦٠ | ٥٬٥٠٤٫٩ | |
Pakistán | ٨٧٬٥٨٤٫٠١ | ٠٫٤٣٤ | ١٦٬١٦٠ | ٥٬٤١٩٫٩ | |
Kazajistán | ٨٧٬٠٣٥٫١٦ | ٤٫٧٦٣ | ١٢٬٦٢٦ | ٦٬٨٩٣٫٦ | |
Eslovenia | ٨٤٬٣٠٠ | ٤٠٫٧٨٦ | ١٤٬٩٠٠ | ٥٬٦٥٧٫٧ | |
Tailandia | ٧٩٬٠٥٥٫٦٢ | ١٫١٤٣ | ٤٬٦٨٢ | ١٦٬٨٨٤٫٢ | |
Suiza | ٧٧٬٢٩٠ | ٩٫١ | ١٤٬٦٢٩ | ٥٬٢٨٣٫٣ | |
Taiwán | ٦٩٬٩٠٠ | ٢٫٩٦٥ | ٢٬٤٦٧ | ٢٨٬٣٣٤ | |
Israel | ٦٠٬٥٢٠ | ٦٫٧٩٤ | ١١٬١٧٣ | ٥٬٤١٦٫٧ | |
Líbano | ٥٩٬٢٢٠٫٨٨ | ٩٫٧١٩ | ٦٬٨٣٦ | ٨٬٦٦٣٫٧ | |
Jordania | ٤٤٬٥٦٢٫٥٢ | ٤٫٣٥٦ | ٣٬٠٢٦ | ١٤٬٧٢٨٫٨ | |
Eslovaquia | ٤٤٬٠٧٠ | ٨٫٠٩٦ | ٧٬٧٥٠ | ٥٬٦٨٦٫٥ | |
Bosnia y Herzegovina | ٤٢٬٠١٢ | ١١٫١٠١ | ٤٬٥٣٣ | ٩٬٢٦٨ | |
Territorios Palestinos | ٤٠٬٠٨٨٫٣٥ | ٨٫٨١١ | ٣٬٨٦٨ | ١٠٬٣٦٥٫٣ | |
Bielorrusia | ٣٦٬٠٤٥٫٩١ | ٣٫٨٠٣ | ٨٬٧٢٣ | ٤٬١٣٢٫٢ | |
Namibia | ٣٣٬٢١٤ | ١٣٫٧٦١ | ٧٬٨٣٠ | ٤٬٢٤١٫٧ | |
Colombia | ٣٢٬٢٩٨٫٠٢ | ٠٫٦٤٧ | ٢٬٩١٢ | ١١٬٠٩٠٫٦ | |
Libia | ٣١٬٣١٩٫٩٦ | ٤٫٨٤ | ٨٬١٣٧ | ٣٬٨٤٩٫٢ | |
Bolivia | ٢٧٬٩٨٩٫٧٧ | ٢٫٤٧٥ | ٣٬٩٦٦ | ٧٬٠٥٦٫٧ | |
Vietnam | ٢٧٬١٣٧٫٨٧ | ٠٫٢٨٧ | ١٬١٧٤ | ٢٣٬١٠٧٫١ | |
Chipre | ٢٢٬٥٧٠ | ٢٦٫٤٠٤ | ٦٬٢٢٠ | ٣٬٦٢٨٫٦ | |
Cuba | ٢٠٬٦٧٠٫٦٨ | ١٫٨٤٢ | ١٬٥٦٧ | ١٣٬١٨٧٫٨ | |
Venezuela | ٢٠٬٠٨٤٫٧٦ | ٠٫٦٣١ | ١٬٢٩٤ | ١٥٬٥٢٤٫١ | |
Guatemala | ١٩٬٥٩٢٫١٨ | ١٫١٣٢ | ٢٬٦٤٣ | ٧٬٤١٣٫٨ | |
Montenegro | ١٧٬٥٠٠٫٢١ | ٢٨٫١١٩ | ٢٬٦٢٨ | ٦٬٦٦٠٫١ | |
Madagascar | ١٣٬٧٠٠٫٤١ | ٠٫٥٢٢ | ٢٬٥٣٩ | ٥٬٣٩٥٫٣ | |
Luxemburgo | ١٣٬٣٦٠ | ٢٢٫١٩٣ | ١٬٢٣٠ | ١٠٬٨٦١٫٨ | |
Kirguistán | ٧٬٤٠١ | ١٫١٧٣ | ٤٬٤٩٤ | ١٬٦٤٦٫٩ | |
Tanzania | ٥٬٠٣٦٫٧ | ٠٫٠٩٣ | ١٬٠٣٧ | ٤٬٨٥٦٫٨ | |
Etiopía | ٤٬٨٧٦٫٩٤ | ٠٫٠٤٥ | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٠٨٧٫١ | |
Polonia | ٣٬٧٠٠ | ٠٫٠٩٦ | ١٬٠٠٠ | ٣٬٧٠٠ | |
Zimbabue | ٣٬٤٠٣٫٥٢ | ٠٫٢٢٩ | ٤٢٤ | ٨٬٠٣٥٫٦ | |
Malta | ٢٬٦٤٠ | ٥٫٥٥ | ٤٦٠ | ٥٬٧٣٩٫١ | |
Bélgica | ٢٬٣٨٨٫٥٢ | ٠٫٢٠٩ | ٢٥١ | ٩٬٤٩٩ | |
Paraguay | ١٬٩٣٥ | ٠٫٢٧٤ | ٣٥١ | ٥٬٥١٢٫٨ | |
Países Bajos | ١٬٩٣٠ | ٠٫١١٢ | ١٩٠ | ١٠٬١٥٧٫٩ | |
Ecuador | ٥٣٨٫٤٢ | ٠٫٠٣٢ | ٧٨ | ٦٬٩١٠ | |
Reino Unido | ٥١١٫٤٢ | ٠٫٠٠٨ | ٤٥٦ | ١٬١٢٢٫١ | |
Malaui | ٢٠٩٫٥٤ | ٠٫٠١٢ | ٤٣ | ٤٬٩٢٩ | |
Filipinas | ٢٠٧٫١٥ | ٠٫٠٠٢ | ٣٣٨ | ٦١٣ | |
Kuwait | ١٨٥٫٠٤ | ٠٫٠٤٤ | ١٧ | ١٠٬٦٤٣٫٤ | |
Honduras | ١٨٣٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ٣٨ | ٤٬٧٨٥٫١ | |
Bahrein | ١٥٤٫٧٦ | ٠٫١٠٣ | ٤٩ | ٣٬١٨٦٫٧ | |
Suecia | ١٣٠ | ٠٫٠١٣ | ٩٠ | ١٬٤٤٤٫٤ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٣٥٫٠٧ | ٠٫٠٠٤ | ١٤ | ٢٬٤٣٩٫٨ | |
Qatar | ٣ | ٠٫٠٠١ | ١ | ٣٬٠٠٠ | |
Irlanda | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Finlandia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Lituania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Estonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com