País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular China | ١٣٦٬٩٥٢٬٠٠٠ | ٩٨٫٢٥٤ | ٢٣٬٥٧١٬٤٠٠ | ٥٬٨١٠٫١ | |
India | ١٠٩٬٥٩٠٬٠٠٠ | ٨١٫٩٩٩ | ٣١٬٦١٠٬٠٠٠ | ٣٬٤٦٦٫٩ | |
Federación Rusa | ٧٦٬٠٥٧٬٢٥٨ | ٥١٧٫٨٢٩ | ٢٧٬٩١٦٬٧٢٥ | ٢٬٧٢٤٫٤ | |
Estados Unidos de América | ٤٤٬٧٩٠٬٣٦٠ | ١٣٦٫٦٥٤ | ١٥٬٠٣٩٬٤٩٠ | ٢٬٩٧٨٫٢ | |
Francia | ٣٦٬٥٥٩٬٤٥٠ | ٥٤٣٫٢٥٥ | ٥٬٢٧٦٬٧٣٠ | ٦٬٩٢٨٫٤ | |
Ucrania | ٣٢٬١٨٣٬٣٠٠ | ٧٦١٫٤٨٥ | ٧٬٠٩٩٬٤٠٠ | ٤٬٥٣٣٫٢ | |
Australia | ٣١٬٩٢٢٬٥٥٤٫٧ | ١٬٢٧٤٫٣٨٤ | ١٢٬٦٤٣٬٢١٦ | ٢٬٥٢٤٫٩ | |
Pakistán | ٢٧٬٤٦٤٬٠٨١ | ١٣٦٫٠٤٧ | ٩٬١٦٨٬٢٤٩ | ٢٬٩٩٥٫٦ | |
Canadá | ٢٢٬٢٩٦٬١٠٠ | ٥٩٩٫١٣٨ | ٩٬٢٤٧٬٠٠٠ | ٢٬٤١١٫٢ | |
Alemania | ٢١٬٤٥٩٬٢٠٠ | ٢٥٩٫٣٥٤ | ٢٬٩٣٩٬٠٠٠ | ٧٬٣٠١٫٥ | |
Turquía | ١٧٬٦٥٠٬٠٠٠ | ٢١٨٫٤١٢ | ٦٬٦٢٣٬٠٦١ | ٢٬٦٦٤٫٩ | |
Argentina | ١٧٬٦٤٤٬٢٧٧ | ٣٩٦٫٥٥ | ٦٬٣٩٤٬١٠٢ | ٢٬٧٥٩٫٥ | |
Reino Unido | ١٣٬٩٨٨٬٠٠٠ | ٢١١٫٨١ | ١٬٧٩٠٬٠٠٠ | ٧٬٨١٤٫٥ | |
Polonia | ١١٬٨٩٣٬٥٥٠ | ٣٠٩٫٤٥٧ | ٢٬٣٩٠٬٥٢٠ | ٤٬٩٧٥٫٣ | |
Kazajistán | ١١٬٨١٤٬١٢٣٫٩٧ | ٦٤٦٫٥٥٦ | ١٢٬٧١٩٬٤٣٤ | ٩٢٨٫٨ | |
Rumanía | ١٠٬٤٣٣٬٧٥٠ | ٥٣٤٫٤٠٦ | ٢٬١٧٥٬٠٨٠ | ٤٬٧٩٦٫٩ | |
Irán | ١٠٬٠٩٣٬٥٧٨٫٦٤ | ١٢٣٫٤٥٨ | ٦٬٤٧٣٬٩٤٩ | ١٬٥٥٩٫١ | |
Egipto | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٩٢٫٣١١ | ١٬٣٩٤٬٥٥٨ | ٦٬٤٥٣٫٧ | |
España | ٨٬٥٦٤٬٦٣٠ | ١٨٣٫٥٥٧ | ٢٬١٢٨٬٤٧٠ | ٤٬٠٢٣٫٨ | |
Brasil | ٧٬٨٧٤٬٥٢٥ | ٣٧٫٥٨١ | ٢٬٧٥٠٬٢٦٤ | ٢٬٨٦٣٫٢ | |
Marruecos | ٧٬٥٤٣٬٨٤٧٫٩ | ٢١٦٫٩٣٦ | ٢٬٨٦٤٬٥٦٧ | ٢٬٦٣٣٫٥ | |
Bulgaria | ٧٬٣٤٢٬٩٩٠ | ١٬٠٤١٫٥٥٤ | ١٬٢٠٦٬١٩٠ | ٦٬٠٨٧٫٨ | |
Italia | ٧٬٢٩٤٬٥٧٠ | ١٢٠٫٦٩٨ | ١٬٧٢٦٬٦١٠ | ٤٬٢٢٤٫٨ | |
Uzbekistán | ٥٬٩٨٤٬٧٥٦ | ١٨٣٫٢٧٨ | ١٬٢٤٠٬٤٩٠ | ٤٬٨٢٤٫٥ | |
Hungría | ٥٬٢٩٠٬١٤٠ | ٥٤١٫٤١٢ | ٨٩٢٬٧٩٠ | ٥٬٩٢٥٫٤ | |
Etiopía | ٥٬٢١٤٬٠٠٠ | ٤٨٫٤٨٧ | ١٬٩٥٠٬٠٠٠ | ٢٬٦٧٣٫٨ | |
Chequia | ٤٬٩٦٠٬٩٣٠ | ٤٦٧٫٤٢٤ | ٧٨٤٬٧٨٠ | ٦٬٣٢١٫٤ | |
Lituania | ٤٬٢٤٨٬٨٥٠ | ١٬٥١٧٫٠٤٧ | ٩٤٤٬١٧٠ | ٤٬٥٠٠٫١ | |
Irak | ٤٬٢٣٣٬٧١٤ | ١٠٧٫٦١٩ | ١٬٥٩١٬٨٠٣ | ٢٬٦٥٩٫٧ | |
Dinamarca | ٤٬٠٤٧٬٠٩٠ | ٦٩٨٫٩٨٤ | ٥٣٧٬٧٠٠ | ٧٬٥٢٦٫٧ | |
Afganistán | ٣٬٩٠٠٬٠٠٠ | ١٢٣٫٥١٥ | ١٬٨٣٣٬٣٥٧ | ٢٬١٢٧٫٢ | |
Serbia | ٣٬٤٤٢٬٣٠٨ | ٤٩١٫٦٥٧ | ٥٩٨٬٧٣٥ | ٥٬٧٤٩٫٣ | |
México | ٣٬٢٨٣٬٦١٣٫٧٣ | ٢٦٫٣٢٤ | ٥٤٧٬٧٧٩ | ٥٬٩٩٤٫٤ | |
Suecia | ٣٬٠٢٧٬٨٠٠ | ٢٩٧٫٦٧٤ | ٤٧٩٬١٣٠ | ٦٬٣١٩٫٤ | |
Bielorrusia | ٢٬٤٤١٬٠٠٠ | ٢٥٧٫٥٣٨ | ٧٢٦٬٣٠٠ | ٣٬٣٦٠٫٩ | |
Letonia | ٢٬٤٠٧٬٧٠٠ | ١٬٢٥٠٫٢٩٩ | ٥٣٧٬٣٠٠ | ٤٬٤٨١٫١ | |
Sudáfrica | ٢٬٢٥٧٬٢٠٥ | ٣٩٫١٠٢ | ٥٢٣٬٥٠٠ | ٤٬٣١١٫٨ | |
Argelia | ٢٬١٦٨٬٣٨٦ | ٥٠٫٩٦٦ | ١٬٣٦٨٬٧٠٢ | ١٬٥٨٤٫٣ | |
Nepal | ٢٬١٢٧٬٢٧٦ | ٧٢٫٨٠٥ | ٧١١٬٠٦٧ | ٢٬٩٩١٫٧ | |
Eslovaquia | ٢٬٠٠٢٬٢٤٠ | ٣٦٧٫٨٤٨ | ٣٥٦٬٩٧٠ | ٥٬٦٠٩ | |
Siria | ١٬٩٥١٬٨٠٥٫٩٣ | ١٠٦٫٧٤٧ | ١٬٥٦٧٬٢٦٢ | ١٬٢٤٥٫٤ | |
Azerbaiyán | ١٬٨٣٧٬١٨٨٫٤ | ١٨٥٫٦١ | ٥٧٢٬٣٠٩ | ٣٬٢١٠٫١ | |
Bélgica | ١٬٦٢٩٬١٨٠ | ١٤٢٫٧٠١ | ٢٠٩٬١٨٠ | ٧٬٧٨٨٫٤ | |
Moldavia | ١٬٥٦٥٬٢٠٠ | ٤٤٠٫٧٩ | ٣٤١٬٨٠٠ | ٤٬٥٧٩٫٣ | |
Austria | ١٬٥٤٧٬٦٠٠ | ١٧٥٫١٠٤ | ٢٧٩٬٨٦٠ | ٥٬٥٢٩٫٩ | |
Turkmenistán | ١٬٣٦٧٬٠٩٢٫١١ | ٢٣٣٫٦٣٢ | ٦٨٨٬٢٨٥ | ١٬٩٨٦٫٢ | |
Chile | ١٬٣٥٣٬٦٠٧٫٩٤ | ٧٧٫٠٢٣ | ٢٢٦٬٢٧٥ | ٥٬٩٨٢٫١ | |
Túnez | ١٬١٩٣٬٠٠٠ | ١٠٤٫٢٢٦ | ٦١١٬٠٠٠ | ١٬٩٥٢٫٥ | |
Japón | ١٬٠٩٧٬٠٠٠ | ٨٫٦٧٣ | ٢٢٠٬٠٠٠ | ٤٬٩٨٦٫٤ | |
Bangladesh | ١٬٠٨٥٬٣٦٨ | ٦٫٥٧٣ | ٣٢٨٬٩٣٨ | ٣٬٢٩٩٫٦ | |
Grecia | ١٬٠٥٨٬٣٦٠ | ٩٨٫٢٨٦ | ٣٦٤٬٠١٠ | ٢٬٩٠٧٫٥ | |
Croacia | ٩٨٦٬٩٣٠ | ٢٣٥٫٤٢٦ | ١٤٧٬٣٩٠ | ٦٬٦٩٦ | |
Países Bajos | ٩٤٧٬٢٥٠ | ٥٤٫٩٠٩ | ١١٨٬١٤٠ | ٨٬٠١٨ | |
Uruguay | ٩٣٦٬٤٠٠ | ٢٦٧٫٠٨٦ | ٢٢٣٬٩٠٠ | ٤٬١٨٢٫٢ | |
Paraguay | ٩٢٧٬٧٧٦ | ١٣١٫٥٤٤ | ٤٥٠٬٠٠٠ | ٢٬٠٦١٫٧ | |
Tayikistán | ٨٥٢٬٠٠٠ | ٩٥٫٣٩٨ | ٢٧٤٬٧٤٨ | ٣٬١٠١ | |
Estonia | ٧٣٦٬٢٧٠ | ٥٥٨٫١٤٧ | ١٨٠٬٠٠٠ | ٤٬٠٩٠٫٤ | |
Finlandia | ٦٨٧٬١٦٠ | ١٢٤٫٥٣٣ | ٢١٢٬٤٠٠ | ٣٬٢٣٥٫٢ | |
Irlanda | ٦٢٨٬٠٨٠ | ١٢٩٫٣١٤ | ٦٢٬٣٣٠ | ١٠٬٠٧٦٫٧ | |
Arabia Saudita | ٦١٢٬٥٨٢ | ١٨٫٣٣٣ | ٩١٬٤٣٠ | ٦٬٧٠٠ | |
Sudán | ٦٠٠٬٠٠٠ | ١٤٫٧٠٧ | ٢٦٠٬٠٠٠ | ٢٬٣٠٧٫٧ | |
Mongolia | ٥٦٦٬٢٧٣٫٠٣ | ١٧٥٫٦٤ | ٣٩٢٬٥٠٣ | ١٬٤٤٢٫٧ | |
Nueva Zelanda | ٤٢٢٬٨٣١ | ٨٦٫٢٧٢ | ٤٣٬٥٣٦ | ٩٬٧١٢٫٢ | |
Suiza | ٤٠١٬٢٠٢ | ٤٧٫٢٣٩ | ٧٨٬٥٤٨ | ٥٬١٠٧٫٧ | |
Kirguistán | ٣٦٢٬٧١١ | ٥٧٫٤٨٨ | ٢٤٩٬٦٠٧ | ١٬٤٥٣٫١ | |
Zimbabue | ٣٣٧٬٢١٢ | ٢٢٫٧١ | ٦٦٬٤٣٤ | ٥٬٠٧٥٫٩ | |
Bolivia | ٣٣٦٬٢٢٢٫٥ | ٢٩٫٧٣٥ | ٢٠٠٬٧٩٣ | ١٬٦٧٤٫٥ | |
Bosnia y Herzegovina | ٣١٤٬٣٨٢ | ٨٣٫٠٧٣ | ٦٥٬٦٤٩ | ٤٬٧٨٨٫٨ | |
Noruega | ٢٦٦٬٦٠٠ | ٥٠٫١٨٥ | ٦٣٬٦١٠ | ٤٬١٩١٫٢ | |
Kenia | ٢٤٥٬٣٠٠ | ٤٫٨١٤ | ١٣٤٬٠٧٠ | ١٬٨٢٩٫٦ | |
República de Macedonia | ٢٤٣٬٦٧٦ | ١١٧٫٤١٧ | ٧٠٬٣٦٦ | ٣٬٤٦٣ | |
Albania | ٢٢٥٬١٧٠٫٩ | ٧٨٫٤٤٨ | ٥٤٬٥١٤ | ٤٬١٣٠٫٥ | |
Zambia | ٢٠٥٬٨٨١٫٩٥ | ١٢٫١٩١ | ٣٠٬٣١٩ | ٦٬٧٩٠٫٥ | |
Perú | ٢٠٢٬٧٢٥ | ٦٫٤٩ | ١١٨٬٢٠٥ | ١٬٧١٥ | |
Eslovenia | ١٥٤٬٤٥٠ | ٧٤٫٧٢٦ | ٢٦٬٧٩٠ | ٥٬٧٦٥٫٢ | |
Israel | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٦٫٨٣٩ | ٦٤٬٣٤١ | ٢٬٣٣١٫٣ | |
Georgia | ١٣٥٬٩٠٠ | ٣٦٫٤٣٨ | ٥٠٬٣٠٠ | ٢٬٧٠١٫٨ | |
Libia | ١٣٠٬٠٠٠ | ٢٠٫٠٩ | ١٦٨٬٧٧٠ | ٧٧٠٫٣ | |
Yemen | ١٢٥٬٠٠٠ | ٤٫٣٢٣ | ٧٨٬٨٠١ | ١٬٥٨٦٫٣ | |
Líbano | ١٠٠٬٠٠٠ | ١٦٫٤١١ | ٤٥٬٠٠٠ | ٢٬٢٢٢٫٢ | |
Myanmar | ١٠٠٬٠٠٠ | ١٫٨٥٧ | ٧٠٬٠٠٠ | ١٬٤٢٨٫٦ | |
Armenia | ٩٧٬٠٠٠ | ٣٢٫٦٦٢ | ٣٩٬٢٨٨ | ٢٬٤٦٨٫٩ | |
Nigeria | ٩٠٬٠٠٠ | ٠٫٤٥٦ | ٨٠٬٠٠٠ | ١٬١٢٥ | |
Corea del Norte | ٨٦٬٦٠٣٫٦٥ | ٣٫٣٨٢ | ٧٠٬٥٧٠ | ١٬٢٢٧٫٢ | |
Luxemburgo | ٧٦٬١٤٠ | ١٢٦٫٤٧٧ | ١٢٬٨٧٠ | ٥٬٩١٦٫١ | |
Tanzania | ٧٠٬٠٠٠ | ١٫٢٩٢ | ٧٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | |
Portugal | ٦٩٬٤٤٠ | ٦٫٧٤٨ | ٢٨٬٦٦٠ | ٢٬٤٢٢٫٩ | |
Territorios Palestinos | ٣٤٬٣٩٦٫٤٧ | ٧٫٥٦ | ١٤٬٨٠٩ | ٢٬٣٢٢٫٧ | |
Corea del Sur | ٣٠٬٠٠٠ | ٠٫٥٨١ | ٦٬٠٠٠ | ٥٬٠٠٠ | |
Jordania | ٣٠٬٠٠٠ | ٢٫٩٣٢ | ١٥٬٦١٠ | ١٬٩٢١٫٨ | |
Chipre | ٢٥٬٥٨٠ | ٢٩٫٩٢٥ | ١٢٬٠٠٠ | ٢٬١٣١٫٧ | |
Uganda | ٢٥٬٠٠٠ | ٠٫٦٤٤ | ١٦٬١٩٨ | ١٬٥٤٣٫٤ | |
Eritrea | ٢٥٬٠٠٠ | ٤٫٨١٩ | ٢٥٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | |
Malí | ٢١٬٠٠٠ | ١٫٠٩٩ | ٧٬٠٠٠ | ٣٬٠٠٠ | |
Namibia | ١٨٬٣٣٧ | ٧٫٥٩٧ | ٣٬٠٢٦ | ٦٬٠٥٩٫٥ | |
Mozambique | ١٥٬٠٠٠ | ٠٫٥٢ | ١٣٬٠٠٠ | ١٬١٥٣٫٨ | |
Ruanda | ١٣٬٦٨٤ | ١٫١٤ | ١٣٬١٦٧ | ١٬٠٣٩٫٣ | |
Malta | ١٢٬٤١٢٫٦٨ | ٢٦٫٠٩٣ | ٢٬٤٦٧ | ٥٬٠٣١٫١ | |
Ecuador | ١٠٬٨٩٨٫٣٨ | ٠٫٦٣٩ | ٦٬٠٣٨ | ١٬٨٠٥٫١ | |
República Democrática del Congo | ٩٬٠٠٠ | ٠٫١١١ | ٨٬٠٠٠ | ١٬١٢٥ | |
Burundi | ٨٬٨٠٦٫٥٣ | ٠٫٨٢٤ | ١٢٬٢٠٩ | ٧٢١٫٣ | |
Mauritania | ٧٬٠٠٠ | ١٫٧٥٧ | ٣٬٢٩٤ | ٢٬١٢٥ | |
Colombia | ٦٬٩٦٥ | ٠٫١٣٩ | ٢٬٦٠٠ | ٢٬٦٧٨٫٨ | |
Taiwán | ٦٬٠٠٠ | ٠٫٢٥٤ | ٣٬٠٠٠ | ٢٬٠٠٠ | |
Lesoto | ٦٬٠٠٠ | ٢٫٦٥١ | ٧٬٣٦١ | ٨١٥٫١ | |
Níger | ٤٬٦٢٨٫٩٤ | ٠٫٢١٦ | ١٬٧٧٦ | ٢٬٦٠٦٫٥ | |
Omán | ٣٬٥٤٢ | ٠٫٧٠٧ | ١٬٠٩٦ | ٣٬٢٣١٫٢ | |
Angola | ٢٬٩٤٥٫٧ | ٠٫١٠١ | ٣٬٢٩٩ | ٨٩٣ | |
Montenegro | ٢٬٣٩١٫٥٨ | ٣٫٨٤٣ | ٧٧٤ | ٣٬٠٩٠٫٧ | |
Madagascar | ٢٬٠٠٠ | ٠٫٠٧٦ | ٨٣٢ | ٢٬٤٠٤٫٤ | |
Chad | ١٬٥٣٩٫٥٣ | ٠٫١ | ٨٠١ | ١٬٩٢٢٫٥ | |
Tailandia | ١٬٣١٧٫٥٣ | ٠٫٠١٩ | ١٬٢٤٤ | ١٬٠٥٩٫١ | |
Botsuana | ١٬٢٨٠ | ٠٫٥٥٦ | ٨٥٢ | ١٬٥٠٢٫٣ | |
Honduras | ١٬٢٥٥٫٥٨ | ٠٫١٣٩ | ٢٬٣٣٢ | ٥٣٨٫٥ | |
Bután | ١٬١٦٨٫٩٤ | ١٫٦٠٨ | ٩٢٦ | ١٬٢٦٢٫٤ | |
Somalia | ١٬٠٥٠٫٨٢ | ٠٫٠٦٩ | ٢٬٦٢٦ | ٤٠٠٫٢ | |
Malaui | ١٬٠٠٠ | ٠٫٠٥٦ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | |
Suazilandia | ٧٠٩٫٤٦ | ٠٫٦١٢ | ٣٧٦ | ١٬٨٨٦٫١ | |
Camerún | ٦٣٣٫٠٢ | ٠٫٠٢٧ | ٤٧٤ | ١٬٣٣٦٫٦ | |
Venezuela | ٥٥٠٫٨٤ | ٠٫٠١٧ | ١٩٣ | ٢٬٨٤٧٫٤ | |
Guatemala | ٢٩١٫٩٧ | ٠٫٠١٧ | ١٣٦ | ٢٬١٣٩٫٥ | |
Qatar | ٢٥٢ | ٠٫١٠٣ | ١٠٩ | ٢٬٣١١٫٩ | |
Kuwait | ٣٦٫٧٤ | ٠٫٠٠٩ | ٨ | ٤٬٨٣٤٫٨ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٣٠ | ٠٫٠٠٣ | ١٠ | ٣٬٠٠٠ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com