País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular China | ٥٬٢٨١٬٧٣٢ | ٣٫٧٨٩ | ١٠٤٬٤٦٨ | ٥٠٬٥٥٨٫٥ | |
Vietnam | ١٬٠٣٤٬٦٨٠٫١٤ | ١٠٫٩٣ | ٨٠٬٢٩١ | ١٢٬٨٨٦٫٧ | |
México | ٤٥٣٬٢٠٧٫٨٦ | ٣٫٦٣٣ | ١٩٬٩٥٥ | ٢٢٬٧١٠٫٩ | |
India | ٣٩٠٬٥٠٠ | ٠٫٢٩٢ | ١٦٬٢٧١ | ٢٣٬٩٩٩٫٨ | |
Estados Unidos de América | ٣٨٦٬٤٦٠ | ١٫١٧٩ | ١٧٬٥٦٤ | ٢٢٬٠٠٣ | |
Sudáfrica | ٣٥٢٬٥٤١ | ٦٫١٠٧ | ١١٬٣٩٦ | ٣٠٬٩٣٦٫١ | |
Sudán | ٢٧٧٬٨٧٥٫٣٩ | ٦٫٨١١ | ٢٣٬٠٩٠ | ١٢٬٠٣٤٫٥ | |
Tailandia | ٢٦٦٬٦٤٤٫٧٧ | ٣٫٨٥٤ | ١٨٬١٣٧ | ١٤٬٧٠١٫٥ | |
Turquía | ٢٤٩٬٠٠٠ | ٣٫٠٨١ | ٥٬٠٣٩ | ٤٩٬٤١٤٫٦ | |
Israel | ١٢٨٬٩٧٤ | ١٤٫٤٧٩ | ١٬٧١١ | ٧٥٬٣٧٢٫١ | |
Argentina | ١١٦٬١٥٠٫٥٩ | ٢٫٦١ | ٤٬٦٥٦ | ٢٤٬٩٤٨٫١ | |
Túnez | ١٠٢٬٣٤٦٫٢٥ | ٨٫٩٤١ | ٤٬٦٤٧ | ٢٢٬٠٢٣٫٥ | |
Irán | ٩١٬٧٧٩٫٤٩ | ١٫١٢٣ | ٣٬٨٦٦ | ٢٣٬٧٤٠٫٤ | |
Brasil | ٨٢٬٨٣٦٫٤٢ | ٠٫٣٩٥ | ٤٬٥٢٨ | ١٨٬٢٩٤٫٥ | |
Taiwán | ٨١٬٧٣٢ | ٣٫٤٦٧ | ٤٬٦٠٩ | ١٧٬٧٣٣٫١ | |
España | ٧٩٬٩٧٠ | ١٫٧١٤ | ٢٬٨٣٠ | ٢٨٬٢٥٨ | |
Bangladesh | ٧٨٬٦٦٥ | ٠٫٤٧٦ | ٥٬٦٥٣ | ١٣٬٩١٥٫٦ | |
Paraguay | ٤٩٬٩٩٧ | ٧٫٠٨٩ | ١٬٠٩٠ | ٤٥٬٨٦٨٫٨ | |
Suazilandia | ٤٩٬٢٩٦٫٢٤ | ٤٢٫٥٢٤ | ٤٬٦٧٨ | ١٠٬٥٣٧٫٦ | |
Haití | ٤٨٬٦٤١٫٤٣ | ٤٫٣٧٧ | ٦٬٥٣٠ | ٧٬٤٤٨٫٤ | |
Siria | ٤٧٬٢٧٨٫٠١ | ٢٫٥٨٦ | ١٬٥٥٤ | ٣٠٬٤٢٩٫٦ | |
Jamaica | ٤٥٬٥٠٧٫٦٢ | ١٦٫٦٧٦ | ١٬٧٣٧ | ٢٦٬٢٠٢٫٦ | |
Filipinas | ٢٦٬٩٣٠٫٨٨ | ٠٫٢٥٣ | ٥٬٢٩٠ | ٥٬٠٩١٫١ | |
Costa de Marfil | ٢٤٬٤٢٦٫٦٩ | ٠٫٩٨١ | ٤٬٣٧١ | ٥٬٥٨٧٫٨ | |
Honduras | ٢٤٬٠٧٣٫١ | ٢٫٦٧١ | ١٬٤٠٠ | ١٧٬١٩٠٫٢ | |
Las Bahamas | ٢١٬٩٥٦٫٢٨ | ٥٧٫٥٨ | ٥٥٩ | ٣٩٬٢٦٧٫٨ | |
Costa Rica | ٢١٬٣٦٩٫٦٧ | ٤٫٢٧١ | ٢٬٧٢٦ | ٧٬٨٣٨٫٤ | |
Chipre | ١٦٬٥٨٠ | ١٩٫٣٩٦ | ٣٦٠ | ٤٦٬٠٥٥٫٦ | |
Malasia | ١٥٬٨٣٧٫٨٨ | ٠٫٤٨٥ | ٧٩١ | ٢٠٬٠١٦ | |
Dominica | ١٣٬٥١٨٫٠٤ | ١٨٩٫٦١٢ | ١٬٣٣٣ | ١٠٬١٤٣٫٨ | |
Madagascar | ١٢٬٤٩٤٫٦٤ | ٠٫٤٧٦ | ١٬٥٦٧ | ٧٬٩٧٤ | |
Francia | ٩٬٤٠٠ | ٠٫١٤ | ٣٧٠ | ٢٥٬٤٠٥٫٤ | |
República Democrática del Congo | ٩٬٣٣٥٫٥١ | ٠٫١١٥ | ٦١٥ | ١٥٬١٨٠٫٢ | |
Zimbabue | ٩٬٢٤٧٫١٩ | ٠٫٦٢٣ | ٩٧٨ | ٩٬٤٥٢٫٩ | |
Mozambique | ٨٬٨١٠٫٨٩ | ٠٫٣٠٥ | ٢٬٥٠٦ | ٣٬٥١٦٫٤ | |
Líbano | ٨٬٧٥٢٫٢٧ | ١٫٤٣٦ | ٨٦٨ | ١٠٬٠٧٩٫٥ | |
Australia | ٨٬١٣٧٫٥٣ | ٠٫٣٢٥ | ٨٠٢ | ١٠٬١٤٠٫٣ | |
Venezuela | ٧٬٧٩٦٫٦١ | ٠٫٢٤٥ | ١٬٠١١ | ٧٬٧٠٨٫٣ | |
Jordania | ٦٬٨٧١٫٨ | ٠٫٦٧٢ | ٤٠٢ | ١٧٬١١٢٫١ | |
Cuba | ٦٬٨٠٩ | ٠٫٦٠٧ | ٢٬١٥٢ | ٣٬١٦٤ | |
Laos | ٦٬٣٨٩٫١٧ | ٠٫٩١٨ | ١٬٤٤٢ | ٤٬٤٣٠٫٩ | |
Perú | ٦٬٢١٤٫٩٦ | ٠٫١٩٩ | ٨٢٥ | ٧٬٥٣٦٫٩ | |
Somalia | ٥٬٩٠٢٫٥ | ٠٫٣٨٩ | ١٬٢٣٥ | ٤٬٧٧٧٫٧ | |
República Centroafricana | ٥٬٤٩٨٫٨٢ | ١٫١٦١ | ٧٣٣ | ٧٬٥٠٦٫٥ | |
República del Congo | ٥٬٤٩٠٫٠٦ | ١٫٠١٧ | ٣١٨ | ١٧٬٢٦١٫١ | |
Italia | ٥٬٤٦٠ | ٠٫٠٩ | ٣٠٠ | ١٨٬٢٠٠ | |
Ecuador | ٤٬٧٤٧ | ٠٫٢٧٨ | ٤٢٦ | ١١٬١٣٣ | |
Belice | ٤٬١٧٤ | ١٠٫٥٤٤ | ٧٠٦ | ٥٬٩١٢٫٢ | |
Bolivia | ٣٬٨٥٦٫٥٢ | ٠٫٣٤١ | ٤٤٠ | ٨٬٧٦١٫١ | |
Camboya | ٣٬٣٧٣٫٥٥ | ٠٫٢١ | ٣٢٤ | ١٠٬٤٢٤٫٤ | |
Grecia | ٢٬٨٦٠ | ٠٫٢٦٦ | ١٧٠ | ١٦٬٨٢٣٫٥ | |
Uzbekistán | ٢٬٦٠٩٫٠٩ | ٠٫٠٨ | ١٤٠ | ١٨٬٥٨٢٫١ | |
República Dominicana | ٢٬٤٩٢٫٧ | ٠٫٢٤٣ | ٤٤٤ | ٥٬٦١٨٫٦ | |
Kenia | ٢٬٤٨١٫٨٥ | ٠٫٠٤٩ | ١٤٢ | ١٧٬٤٢٨٫٧ | |
Marruecos | ٢٬٣٧٤ | ٠٫٠٦٨ | ١٠٦ | ٢٢٬٣٩٦٫٢ | |
Argelia | ١٬٨١٤ | ٠٫٠٤٣ | ٧٤ | ٢٤٬٥١٣٫٥ | |
Egipto | ١٬٧٧١٫٩٨ | ٠٫٠١٨ | ١٢١ | ١٤٬٦٧٢٫٨ | |
Granada | ١٬٥٩٦٫١٩ | ١٥٫٤٤٨ | ١٤٤ | ١١٬٠٤٩٫٣ | |
Uruguay | ١٬٥٩٥ | ٠٫٤٥٥ | ٧٤ | ٢١٬٥٥٤٫١ | |
Surinam | ١٬٣٢٠ | ٢٫٣٢٣ | ٨٤ | ١٥٬٧١٤٫٣ | |
Malí | ١٬٣٠٠ | ٠٫٠٦٨ | ١٠٧ | ١٢٬١٤٩٫٥ | |
Trinidad y Tobago | ١٬٢٧٨٫٧٥ | ٠٫٩٤٣ | ١٥٦ | ٨٬١٩٩ | |
Guyana | ١٬١٦٤٫٦٨ | ١٫٤٨٩ | ٤٣٩ | ٢٬٦٥٠ | |
Chile | ١٬٠٦٧٫١٥ | ٠٫٠٦١ | ٢٢٠ | ٤٬٨٥٧٫٥ | |
Nueva Zelanda | ٩٧٥٫٦٩ | ٠٫١٩٩ | ٣٩ | ٢٥٬٠١٧٫٨ | |
Santa Lucía | ٥٠١ | ٢٫٨٠١ | ١٣ | ٣٧٬٨٢٢٫٤ | |
Territorios Palestinos | ٢٩٢٫٦٨ | ٠٫٠٦٤ | ١٠ | ٣٠٬٠١٧٫٥ | |
Burkina Faso | ٢٥٨٫٠٢ | ٠٫٠١٣ | ١٧ | ١٤٬٩٤١٫٧ | |
Irak | ٢٢٤٫٦٩ | ٠٫٠٠٦ | ٣٤ | ٦٬٥١٦٫٩ | |
San Vicente y las Granadinas | ٢٢١٫٤٢ | ٢٫٠٢١ | ١٠ | ٢٢٬٩٨٧٫٧ | |
Portugal | ٢٢٠ | ٠٫٠٢١ | ٢٠ | ١١٬٠٠٠ | |
Camerún | ١٢٦٫٥٣ | ٠٫٠٠٥ | N/A | N/A | |
Malta | ٧ | ٠٫٠١٥ | ١ | ٦٬٩٩٧٫٦ | |
Islas Cook | ٦٫٩٦ | ٠٫٣٧٤ | ١ | ١٣٬٩٠٩٫٢ | |
Irlanda | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Polonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Croacia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Chequia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Rumanía | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Letonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bulgaria | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Senegal | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Libia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bélgica | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Finlandia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Hungría | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Suecia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Alemania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Austria | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Pakistán | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Lituania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Eslovaquia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Eslovenia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Países Bajos | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Dinamarca | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Estonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com