País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos de América | ٢٬٦١٧٬٨٦٤ | ٧٫٩٨٧ | ١٤٤٬٣٥٣ | ١٨٬١٣٥٫٢ | |
Croacia | ١٬٢٦١٬٠٧٠ | ٣٠٠٫٨٢١ | ٣٠٬١١٠ | ٤١٬٨٨٢٫١ | |
México | ١٬٠٥٩٬٢٥٩٫٨٧ | ٨٫٤٩٢ | ٦٨٬٩٣٧ | ١٥٬٣٦٥٫٦ | |
Nigeria | ٧٧٥٬٩٨٩٫٦٢ | ٣٫٩٣١ | ٢٠٤٬٥٢٧ | ٣٬٧٩٤٫١ | |
Indonesia | ٦٥٣٬٨٢١٫٨٦ | ٢٫٤٦٧ | ١٠٩٬٨٢٣ | ٥٬٩٥٣٫٤ | |
Grecia | ٦١٢٬٥٠٢٫٢٤ | ٥٦٫٨٨١ | ١٥٬٤٣٦ | ٣٩٬٦٨٠٫٧ | |
Hungría | ٥١١٬٣٧٤ | ٥٢٫٣٣٦ | ٣٨٬١٩٥ | ١٣٬٣٨٨٫٥ | |
Francia | ٤٦٠٬٩٠٢ | ٦٫٨٤٩ | ٢٢٬١٣٩ | ٢٠٬٨١٨٫٦ | |
Perú | ٤٤٦٬٣٢٤٫٥٤ | ١٤٫٢٨٨ | ٤٧٬٥٢٦ | ٩٬٣٩١٫٢ | |
Sudáfrica | ٤١٤٬٧٣٥ | ٧٫١٨٥ | ٣٨٬٤٣٧ | ١٠٬٧٩٠ | |
Tailandia | ٣٧٦٬٥٦٨٫٦٤ | ٥٫٤٤٣ | ٣٦٬٦٧٨ | ١٠٬٢٦٧ | |
Guinea | ٣٠٠٬٠٧٧٫٤٤ | ٢٥٫٢٥٢ | ١٣٧٬٧٨٣ | ٢٬١٧٧٫٩ | |
Papua-Nueva Guinea | ٢٤٧٬٥٧٨٫٢٨ | ٢٨٫٩٢٧ | ٢٤٬٧١٣ | ١٠٬٠١٨٫١ | |
Japón | ٢٢٢٬٣٥٦٫٧٦ | ١٫٧٥٨ | ٢٢٬٤٥٥ | ٩٬٩٠٢٫٥ | |
República Popular China | ٢١٨٬٦٦٣٫٢٧ | ٠٫١٥٧ | ٢٣٬٠١٢ | ٩٬٥٠٢٫٣ | |
Canadá | ١٩٥٬٧٨٦ | ٥٫٢٦١ | ١٦٬٨٢٤ | ١١٬٦٣٧٫٣ | |
Costa de Marfil | ١٩٠٬٣٣٤٫١٧ | ٧٫٦٤٢ | ٧٣٬٤٧٨ | ٢٬٥٩٠٫٤ | |
Chile | ١٥٥٬٧٣٢٫٧١ | ٨٫٨٦٢ | ١٠٬٩٣٤ | ١٤٬٢٤٢٫٧ | |
Australia | ١١٤٬٧٨٣٫٦٩ | ٤٫٥٨٢ | ٨٬٨١٠ | ١٣٬٠٢٩٫١ | |
Israel | ٦٨٬٢٢٤ | ٧٫٦٥٩ | ٢٬٩٧٤ | ٢٢٬٩٤٠٫٣ | |
Ucrania | ٦٤٬٥٤٠ | ١٫٥٢٧ | ٤٬٩٠٠ | ١٣٬١٧١٫٤ | |
Polonia | ٦٠٬٠٠٧ | ١٫٥٦١ | ٥٬٢٣٦ | ١١٬٤٦٠٫٥ | |
Serbia | ٥٣٬٣٥٩٫٢٧ | ٧٫٦٢١ | ٢٬٦٠٢ | ٢٠٬٥٠٤٫٨ | |
Tanzania | ٥١٬٢٥٥٫٣٢ | ٠٫٩٤٦ | ١٤٬٠٨٧ | ٣٬٦٣٨٫٦ | |
República de El Salvador | ٤٢٬٧٤٠٫٠٢ | ٦٫٤٣٣ | ٢٬١٣٦ | ٢٠٬٠٠٨٫١ | |
Bolivia | ٢٦٬٤٥٢٫٣ | ٢٫٣٣٩ | ٩٬٤٢٠ | ٢٬٨٠٨٫٢ | |
Nueva Zelanda | ٢٦٬٣٢٤٫٨٥ | ٥٫٣٧١ | ٣٬٣٢٣ | ٧٬٩٢٢ | |
Liberia | ٢٤٬٤٠٦٫٤٩ | ٥٫٥٦٩ | ٦٬٨٥٧ | ٣٬٥٥٩٫١ | |
Jordania | ٢٤٬٢٩٦٫٥٨ | ٢٫٣٧٥ | ٧٧٤ | ٣١٬٤٠٥٫٣ | |
Rumanía | ١٥٬٢٦٣٫٦١ | ٠٫٧٨٢ | ٤٬٥٣٥ | ٣٬٣٦٦ | |
Austria | ١٤٬٩٢٥ | ١٫٦٨٩ | ٨٣٠ | ١٧٬٩٨١٫٩ | |
Territorios Palestinos | ٩٬٧٥٧٫٧٧ | ٢٫١٤٥ | ٧٤٨ | ١٣٬٠٤٨٫٦ | |
Eslovaquia | ٧٬٤٩٨ | ١٫٣٧٨ | ١٬١١٠ | ٦٬٧٥٥ | |
Moldavia | ٤٬٤٧٤٫٨٨ | ١٫٢٦ | ٥٩٤ | ٧٬٥٣٧٫٤ | |
Zimbabue | ٤٬١٦٤٫٧٩ | ٠٫٢٨ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٣٧١ | |
Bulgaria | ٤٬١٥٦ | ٠٫٥٩ | ٤٩١ | ٨٬٤٦٤٫٤ | |
Mauricio | ١٬١٠٦ | ٠٫٨٧٤ | ١٢٨ | ٨٬٦٤٠٫٦ | |
Uruguay | ١٬٠٤٥٫٣٧ | ٠٫٢٩٨ | ١٥٣ | ٦٬٨٥٢٫٦ | |
Qatar | ١٬٠٣١٫٨٥ | ٠٫٤٢١ | ٨٤ | ١٢٬٢٩٢٫١ | |
Kazajistán | ٨٦٠٫٧٩ | ٠٫٠٤٧ | ٣٤ | ٢٥٬٤٠٨ | |
Bosnia y Herzegovina | ٧٣٥٫٨١ | ٠٫١٩٤ | ١٢١ | ٦٬٠٥٩٫٥ | |
Barbados | ٥٨٩٫٤ | ٢٫٠٥٨ | ١٧٠ | ٣٬٤٦٧٫٩ | |
Trinidad y Tobago | ٥٢٩٫٦ | ٠٫٣٩ | ٣٨٩ | ١٬٣٦١ | |
Suiza | ٣٨٣٫٩٩ | ٠٫٠٤٥ | ٢٧٢ | ١٬٤١٤٫١ | |
Noruega | ٢٦٦ | ٠٫٠٥ | ٣٢ | ٨٬٣١٢٫٥ | |
República de Macedonia | ٩٥٫١٦ | ٠٫٠٤٦ | ٩ | ١٠٬٠٣٣٫٦ | |
Jamaica | ٥٢٫١١ | ٠٫٠١٩ | ٥٨ | ٨٩٤ | |
Brunéi | ٤٠٫٥٢ | ٠٫٠٩٦ | ١١٦ | ٣٤٩٫٣ | |
Samoa | ٢٩٫٣٧ | ٠٫١٤٨ | ٥٨ | ٥٠٣٫٩ | |
Nauru | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٤٤ | ٠ | ٣٬٠٩٩٫٧ | |
Taiwán | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bélgica | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com