País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
Italia | ٣٧٦٬٢٨٠ | ٦٫٢٢٦ | ٣٨٬٤٥٠ | ٩٬٧٨٦٫٢ | |
Egipto | ٣١٥٬٤٠٧٫٩٣ | ٣٫٢٣٥ | ١٧٬١٤١ | ١٨٬٤٠٠٫٤ | |
España | ٢١٤٬٥٦٠ | ٤٫٥٩٨ | ١٤٬٨٠٠ | ١٤٬٤٩٧٫٣ | |
Argelia | ١٢٠٬٩٣٢ | ٢٫٨٤٢ | ٥٬٦٥٦ | ٢١٬٣٨٣٫١ | |
Perú | ٩٩٬٥١٨٫٤٤ | ٣٫١٨٦ | ٦٬١٩٢ | ١٦٬٠٧٢٫١ | |
República Popular China | ٨٠٬٦٥٤٫٣١ | ٠٫٠٥٨ | ١١٬٩٤٦ | ٦٬٧٥١٫٨ | |
Marruecos | ٤٠٬٥٤٣ | ١٫١٦٦ | ٢٬٥٦٢ | ١٥٬٨٢٤٫٧ | |
Turquía | ٤٠٬١١٤ | ٠٫٤٩٦ | ٢٬٨١٩ | ١٤٬٢٢٩٫٩ | |
Estados Unidos de América | ٣٧٬٧٨٤ | ٠٫١١٥ | ١٬٩٨٣ | ١٩٬٠٥٤ | |
Argentina | ٣٥٬٥٧٤٫٧٣ | ٠٫٨ | ١٬٧٩٨ | ١٩٬٧٨٩٫٥ | |
Túnez | ٢٨٬٠٠٠ | ٢٫٤٤٦ | ٣٬٩٠٧ | ٧٬١٦٥٫٨ | |
Francia | ٢٧٬٠٨٠ | ٠٫٤٠٢ | ٤٬٧٩٠ | ٥٬٦٥٣٫٤ | |
Irán | ١٧٬٧٠٠٫٣٤ | ٠٫٢١٦ | ٩٥٤ | ١٨٬٥٥٢٫٢ | |
Chile | ١١٬٧٢٤٫٥٧ | ٠٫٦٦٧ | ١٬٥٣٥ | ٧٬٦٣٦٫٩ | |
Grecia | ٧٬٨٩٠ | ٠٫٧٣٣ | ٦١٠ | ١٢٬٩٣٤٫٤ | |
Uzbekistán | ٣٬٨٥١٫٣ | ٠٫١١٨ | ١١٧ | ٣٣٬٠٣٧٫١ | |
México | ٣٬٢٥٨٫٨ | ٠٫٠٢٦ | ٢٤٧ | ١٣٬١٩٧٫٣ | |
Siria | ٢٬٨٤٠ | ٠٫١٥٥ | ١٢٧ | ٢٢٬٣٦٢٫٢ | |
Israel | ٢٬٤٨٤ | ٠٫٢٧٩ | ٤٧٧ | ٥٬٢٠٤٫٣ | |
Malta | ١٬٥١٠ | ٣٫١٧٤ | ١٦٩ | ٨٬٩٢٠٫١ | |
Chipre | ١٬٠٥٠ | ١٫٢٢٨ | ٥٠ | ٢١٬٠٠٠ | |
Rumanía | ٧٠٧٫٦٤ | ٠٫٠٣٦ | ٥٥ | ١٢٬٨٩٠٫٨ | |
Bulgaria | ٦٥٠ | ٠٫٠٩٢ | ٢٨٠ | ٢٬٣٢١٫٤ | |
Líbano | ٦٣٧٫٠٦ | ٠٫١٠٥ | ٩٧ | ٦٬٥٧٩ | |
Kazajistán | ٦٣٦٫٣٣ | ٠٫٠٣٥ | ٣٥ | ١٧٬٩٧٩٫٧ | |
Zimbabue | ٣٠٣٫٩٩ | ٠٫٠٢ | ٢٤ | ١٢٬٤٧٣٫١ | |
Lituania | ١١٠ | ٠٫٠٣٩ | ١١ | ١٠٬٠٠٠ | |
Polonia | ١٠٠ | ٠٫٠٠٣ | ٠ | N/A | |
Hungría | ٧٠ | ٠٫٠٠٧ | ١٠ | ٧٬٠٠٠ | |
Costa Rica | ٢٧٫٦٦ | ٠٫٠٠٦ | ٦ | ٤٬٨٧٣٫٥ | |
Kenia | ٢٦٫٧٦ | ٠٫٠٠١ | ٥ | ٤٬٩٦٦٫٢ | |
Territorios Palestinos | ٢٦ | ٠٫٠٠٦ | ٧ | ٣٬٧١٤٫٣ | |
Jordania | ٢٥ | ٠٫٠٠٢ | ٥ | ٥٬٠٠٠ | |
Suiza | ٢٫٩٩ | ٠ | ١٢ | ٢٤٨٫٩ | |
Portugal | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Zambia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Chequia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bélgica | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Finlandia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Arabia Saudita | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Eslovaquia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Dinamarca | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Estonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com