País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
España | ٨٬٢٥٦٬٥٥٠ | ١٧٦٫٩٥٤ | ٢٬٦٢٣٬٢٩٠ | ٣٬١٤٧٫٤ | |
Grecia | ٣٬٢٤٠٬٠٦٣ | ٣٠٠٫٨٩٢ | ٩٠٣٬٠٨٠ | ٣٬٥٨٧٫٨ | |
Italia | ٢٬٢٧٠٬٦٣٠ | ٣٧٫٥٧١ | ١٬١٢٩٬٠٠٠ | ٢٬٠١١٫٢ | |
Turquía | ١٬٧٣٨٬٦٨٠ | ٢١٫٥١٦ | ٨٨٩٬١٦٨ | ١٬٩٥٥٫٤ | |
Marruecos | ١٬٥٩٠٬٥٠٤ | ٤٥٫٧٣٨ | ١٬١٠٤٬٠٨٣ | ١٬٤٤٠٫٦ | |
Portugal | ١٬٣٧٥٬٧٥٠ | ١٣٣٫٦٨٤ | ٣٨٠٬٤١٠ | ٣٬٦١٦٫٥ | |
Egipto | ٩٧٦٬٠٦٢٫٧٦ | ١٠٫٠١١ | ٩٩٬١٠٢ | ٩٬٨٤٩٫١ | |
Argelia | ٧٠٤٬٦١٩ | ١٦٫٥٦١ | ٤٤٠٬٠٠٨ | ١٬٦٠١٫٤ | |
Túnez | ٧٠٠٬٠٠٠ | ٦١٫١٥٥ | ١٬٢٨٠٬٨١١ | ٥٤٦٫٥ | |
Siria | ٥٦٦٬٠٤٢٫٩٤ | ٣٠٫٩٥٨ | ٦٩٣٬١٠٦ | ٨١٦٫٧ | |
Arabia Saudita | ٣٨٢٬١٠٥ | ١١٫٤٣٦ | ٣١٬٨٦٤ | ١١٬٩٩١٫٧ | |
Argentina | ٣٤١٬٠٣٦٫٧٦ | ٧٫٦٦٥ | ١٢٣٬٧٠٣ | ٢٬٧٥٦٫٩ | |
Libia | ١٧٣٬٢٥٩٫٨ | ٢٦٫٧٧٥ | ٢٣٥٬٥٠٠ | ٧٣٥٫٧ | |
Jordania | ١٧٢٬٠٦١٫٣٢ | ١٦٫٨١٧ | ٥٩٬٤٤٢ | ٢٬٨٩٤٫٦ | |
Perú | ١٤٧٬٠١٠٫٩٢ | ٤٫٧٠٦ | ٢٨٬٢٩٦ | ٥٬١٩٥٫٥ | |
Líbano | ١٤٤٬٣٢٧٫١٨ | ٢٣٫٦٨٥ | ٦٦٬٦٥٤ | ٢٬١٦٥٫٣ | |
Chile | ١٣٠٬٣٦٠٫٢٦ | ٧٫٤١٨ | ٢١٬٣٦٤ | ٦٬١٠١٫٩ | |
Australia | ١١٥٬٩٦١٫٧٩ | ٤٫٦٢٩ | ٤٧٬٨٧٧ | ٢٬٤٢٢٫١ | |
Irán | ١١٥٬٠٠٦٫٨٥ | ١٫٤٠٧ | ٤١٬٦٢٧ | ٢٬٧٦٢٫٨ | |
Albania | ١١٠٬١٦٤٫٥ | ٣٨٫٣٨١ | ٤٨٬٧٢٣ | ٢٬٢٦١ | |
Estados Unidos de América | ٩١٬٦٣٠ | ٠٫٢٨ | ١٤٬٥٦٩ | ٦٬٢٨٩٫٤ | |
Israel | ٧٠٬٠٠٠ | ٧٫٨٥٨ | ٢٨٬٢٩٣ | ٢٬٤٧٤٫١ | |
Territorios Palestinos | ٦٧٬٥٥١ | ١٤٫٨٤٦ | ٤٠٬٥٨٧ | ١٬٦٦٤٫٣ | |
Irak | ٣٣٬٣١٤ | ٠٫٨٤٧ | ٨٬١٧٠ | ٤٬٠٧٧٫٤ | |
México | ٣٢٬٣٢٢٫٧٤ | ٠٫٢٥٩ | ٩٬٤٥٢ | ٣٬٤١٩٫٨ | |
Francia | ٢٧٬٥٦٠ | ٠٫٤١ | ١٧٬٠١٠ | ١٬٦٢٠٫٢ | |
Croacia | ٢٣٬٨٧٠ | ٥٫٦٩٤ | ١٩٬٩٤٠ | ١٬١٩٧٫١ | |
Chipre | ١٦٬٩٥٠ | ١٩٫٨٢٩ | ٩٬٧٠٠ | ١٬٧٤٧٫٤ | |
Uruguay | ١٦٬٧١٤ | ٤٫٧٦٧ | ٥٬٠٢٤ | ٣٬٣٢٦٫٨ | |
República de Macedonia | ١١٬٩٦٦٫٣٦ | ٥٫٧٦٦ | ٥٬٥٥٩ | ٢٬١٥٢٫٨ | |
República de El Salvador | ١١٬٢٢٨ | ١٫٦٩ | ٥٬٥٠٨ | ٢٬٠٣٨٫٥ | |
Afganistán | ٧٬٦٥٠٫٧ | ٠٫٢٤٢ | ٢٬١٠٢ | ٣٬٦٣٩٫٢ | |
Brasil | ٣٬٤١٧ | ٠٫٠١٦ | ٢٬١٢١ | ١٬٦١١ | |
Taiwán | ٢٬٦٢٨٫١ | ٠٫١١١ | ٣١٦ | ٨٬٣١٥٫٨ | |
República Popular China | ٢٬٦٢٨٫١ | ٠٫٠٠٢ | ٣١٦ | ٨٬٣١٥٫٨ | |
Azerbaiyán | ١٬٥١٠٫٥ | ٠٫١٥٣ | ٤٬٣٦٥ | ٣٤٦٫١ | |
Eslovenia | ٩٢٠ | ٠٫٤٤٥ | ١٬٤٩٠ | ٦١٧٫٤ | |
Bosnia y Herzegovina | ٨٣٩ | ٠٫٢٢٢ | ٤٩٥ | ١٬٦٩٥٫٦ | |
Kuwait | ٦٤١٫١٦ | ٠٫١٥٢ | ٦٠ | ١٠٬٦٦٢٫٤ | |
Montenegro | ٣٢٥٫٠٢ | ٠٫٥٢٢ | ١٩٣ | ١٬٦٨٥٫٢ | |
Uzbekistán | ١١٩٫٩٥ | ٠٫٠٠٤ | ١٣٧ | ٨٧٣٫٧ | |
Malta | ٦٠ | ٠٫١٢٦ | ٦٣ | ٩٥٢ | |
Irlanda | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Polonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Chequia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Rumanía | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Letonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bulgaria | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Bélgica | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Finlandia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Hungría | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Suecia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Alemania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Austria | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Lituania | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Eslovaquia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Países Bajos | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Dinamarca | ٠ | ٠ | ٠ | N/A | |
Estonia | ٠ | ٠ | ٠ | N/A |
© 2018 AtlasBig.com